Seria 2 Active Tourer jest przełomowym modelem w gamie bawarskiej marki. Niemcy debiutują tym autem w segmencie vanów, a w dodatku to jedyne przednionapędowe BMW w palecie. Nadwozie Active Tourera mierzy 4342 mm długości, 1800 szerokości i 1555 wysokości. Pojemność bagażnika niemieckiego vana wynosi od 468 do 1510 l.
Poza napędem na przód klienci mogą wybrać napęd na cztery koła oparty o system xDrive, współpracujący z 8-biegową skrzynią automatyczną. Dołożenie napędu na tylną oś zwiększa wagę samochodu o 61 kg.
Przeczytaj też: BMW i9: elektryczny supercar na 100-lecie niemieckiej marki
Za bazową wersję z 3-cylindrowym silnikiem o pojemności 1.5 litra i mocy 136 KM zapłacimy co najmniej 108 900 zł. Już w standardzie otrzymamy komplet poduszek powietrznych, szereg systemów bezpieczeństwa, pełną elektrykę i klimatyzację manualną. Jak przystało na luksusową markę, BMW daje klientowi możliwość doposażenia samochodu w wiele przydatnych dodatków.
BMW Serii 2 Active Tourer - polski CENNIK
MODEL PODSTAWOWY
wersja | silnik | skrzynia biegów | cena |
218i Active Tourer | 1.5 R3 136 KM | manualna 6 | 108 900 zł |
220i Active Tourer | 2.0 R4 192 KM |
manualna 6 | 122 900 zł |
216d Active Tourer | 1.5 R3 116 KM |
manualna 6 | 112 900 zł |
218d Active Tourer |
2.0 R4 150 KM |
manualna 6 | 120 900 zł |
220d Active Toure | 2.0 R4 190 KM |
manualna 6 | 134 900 zł |
220d xDrive Active Tourer | 2.0 R4 190 KM | automatyczna 8 | 153 900 zł |
.
MODEL ADVANGARDE
wersja | silnik | skrzynia biegów | cena |
218i Active Tourer | 1.5 R3 136 KM | manualna 6 | 115 000 zł |
220i Active Tourer | 2.0 R4 192 KM | manualna 6 | 129 000 zł |
225i Active Tourer | 2.0 R4 231 KM | automatyczna 8 | 154 900 zł |
225i xDrive Active Tourer | 2.0 R4 231 KM | automatyczna 8 | 163 000 zł |
216d Active Tourer | 1.5 R3 116 KM | manualna 6 | 119 000 zł |
218d Active Tourer | 2.0 R4 150 KM | manualna 6 | 127 000 zł |
220d Active Tourer | 2.0 R4 190 KM | manualna 6 | 140 300 zł |
220d xDrive Active Tourer | 2.0 R4 190 KM | automatyczna 8 | 159 300 zł |
.
MODEL SPORT LINE
wersja | silnik | skrzynia biegów | cena |
218i Active Tourer | 1.5 R3 136 KM | manualna 6 | 120 800 zł |
220i Active Tourer | 2.0 R4 192 KM | manualna 6 | 134 800 zł |
225i Active Tourer | 2.0 R4 231 KM | automatyczna 8 | 159 600 zł |
225i xDrive Active Tourer | 2.0 R4 231 KM | automatyczna 8 | 167 700 zł |
216d Active Tourer | 1.5 R3 116 KM | manualna 6 | 124 800 zł |
218d Active Tourer | 2.0 R4 150 KM | manualna 6 | 132 800 zł |
220d Active Tourer | 2.0 R4 190 KM | manualna 6 | 146 100 zł |
220d xDrive Active Tourer | 2.0 R4 190 KM | automatyczna 8 | 165 100 zł |
.
MODEL LUXURY LINE
wersja | silnik | skrzynia biegów | cena |
218i Active Tourer | 1.5 R3 136 KM | manualna 6 | 126 000 zł |
220i Active Tourer | 2.0 R4 192 KM | manualna 6 | 140 000 zł |
225i Active Tourer | 2.0 R4 231 KM | automatyczna 8 | 164 800 zł |
225i xDrive Active Tourer | 2.0 R4 231 KM | automatyczna 8 | 172 900 zł |
216d Active Tourer | 1.5 R3 116 KM | manualna 6 | 130 000 zł |
218d Active Tourer | 2.0 R4 150 KM | manualna 6 | 138 000 zł |
220d Active Tourer | 2.0 R4 190 KM | manualna 6 | 151 300 zł |
220d xDrive Active Tourer | 2.0 R4 190 KM | automatyczna 8 | 170 300 zł |
.
MODEL M SPORT
wersja | silnik | skrzynia biegów | cena |
218i Active Tourer | 1.5 R3 136 KM | manualna 6 | 126 800 zł |
220i Active Tourer | 2.0 R4 192 KM | manualna 6 | 140 400 zł |
225i Active Tourer | 2.0 R4 231 KM | automatyczna 8 | 165 800 zł |
225i xDrive Active Tourer | 2.0 R4 231 KM | automatyczna 8 | 173 900 zł |
216d Active Tourer | 1.5 R3 116 KM | manualna 6 | 130 800 zł |
218d Active Tourer | 2.0 R4 150 KM | manualna 6 | 138 800 zł |
220d Active Tourer | 2.0 R4 190 KM | manualna 6 | 151 700 zł |
220d xDrive Active Tourer | 2.0 R4 190 KM | automatyczna 8 | 170 700 zł |