Obecnie największą limuzyną w gamie Peugeota jest wprowadzona do sprzedaży w 2011 roku seria 508. Zarówno sedan jak i odmiana kombi z dopiskiem SW w nazwie doczekały się odmłodzenia, co bardzo korzystnie wpłynęło na wygląd. Co zmieniło się na karoserii? Otóż centralny wlot powietrza do silnika otrzymał kształt znany już z mniejszego 308, w który wpleciono logotyp lwa oraz dyskretny napis Peugeot. Reflektory zakończone charakterystycznymi pazurami wykonano w pełni w LED-owej technologii, a diody świateł do jazdy dziennej wstawiono w wymodelowany na nowo zderzak. Tył to natomiast nowa forma zderzaka i całkowicie przeprojektowane klosze lamp, których wnętrza także wymyślono na podobieństwa 308.
Przeczytaj też: Nowy Peugeot 308 SW - pierwsza jazda dynamicznym kombi - GALERIA + WIDEO
W kabinie za obsługę większości urządzeń pokładowych teraz będzie odpowiadał 7-calowy dotykowy monitor. Dzięki temu wyeliminowano gąszcz przycisków z konsoli środkowej. Pod maską odmłodzonego 508 pojawi się parę nowości. Będzie to benzynowy silnik 1.6-litra THP o mocy 165 KM, współpracujący z system Start&Stop i 6 biegową skrzynią ręczną lub automatyczną. Do oferty dołączy także 2.0-litra BlueHDi o mocy 180 KM. Poza tym do wyboru będzie też oszczędniejszy wariant 2.0 BlueHDi o mocy 150 KM.
Polski oddział marki opublikował już pełny cennik samochodu z roku produkcji 2014. Na dużego sedana oraz odmianę kombi można już składać zamówienia u przedstawicieli marki.
Nowy Peugeot 508 - CENNIK
silnik | skrzynia biegów | ACCES | ACTIVE | ALLURE | GT |
1.6 VTi 120 KM | zautomatyzowana 6 | 81 000 zł | - | - | - |
1.6 e-THP 165 KM | manual 6 start&stop | - | 96 200 zł | 105 500 zł | - |
1.6 e-THP 165 KM | automat 6 start&stop | - | 102 200 zł | 111 500 zł | - |
1.6 e-HDi 115 KM | manual 6 start&stop | - | 99 700 zł | - | - |
2.0 HDi 140 KM | manualna 6 | - | 104 400 zł | 113 700 zł | - |
2.0 HDi 160 KM | manualna 6 | - | 107 400 zł | 116 700 zł | - |
2.0 HDi 160 KM | automat 6 | - | 113 400 zł | 122 700 zł | - |
2.0 BlueHDi 180 KM | automat 6 start&stop | - | - | - | 143 900 zł |
Nowy Peugeot 508 SW - CENNIK
silnik | skrzynia biegów | ACCES | ACTIVE | ALLURE | GT |
1.6 e-THP 165 KM | manual 6 start&stop | - | 100 000 zł | 110 500 zł | - |
1.6 e-THP 165 KM | automat 6 start&stop | - | 106 000 zł | 116 500 zł | - |
1.6 e-HDi 115 KM | manual 6 start&stop | - | 103 500 zł | - | - |
2.0 HDi 140 KM | manualna 6 | - | 108 200 zł | 118 700 zł | - |
2.0 HDi 160 KM | manualna 6 | - | 111 200 zł | 121 700 zł | - |
2.0 HDi 160 KM | automat 6 | - | 117 200 zł | 127 700 zł | - |
2.0 BlueHDi 180 KM | automat 6 start&stop | - | - | - | 143 900 zł |
.