Nowe jednostki napędowe w Oplu Insignia, to dwa diesle o pojemności 1.6 l. Słabszy ma 120 KM, a mocniejszy 136 KM. Zastąpiły one w ofercie 2-litrowe motory o podobnych mocach. Cechują się one niskim zużyciem paliwa i ekologią, bowiem spełniają wyśrubowane normy emisji spalin Euro 6.
Nie przegap: TEST Opel Insignia OPC 2.8 V6 Turbo 4x4: ekspres drogowy
Ceny Opla Insigni zaczynają się od 85 750 zł za auto z benzynowym silnikiem 1.8 Ecotec 140 KM w nadwoziu sedan. Hatchback jest droższy o 1 500 zł (87 250 zł), a kombi o kolejne 3 500 zł (90 750 zł). W ofercie znajdziemy w sumie 4 silniki benzynowe (1.8 Ecotec 140 KM, 1.4 Turbo 140 KM, 1.6 Turbo 170 KM i 2.0 Turbo 250 KM) oraz 3 diesle (1.6 CDTI 120 KM, 1.6 CDTI 136 KM i 2.0 CDTI 170 KM).
Poniżej przypominamy pełne cenniki Opla Insignii.
.
Opel Insignia sedan - CENA w Polsce
.
Silnik | skrzynia biegów | Insignia | Edition | Cosmo | Executive |
1.8 Ecotec 140 KM | manualna, 6 | 85 750 zł | 93 550 zł | 102 150 zł | - |
1.4 Turbo 140 KM | manualna, 6 | 88 750 zł | 96 550 zl | 105 150 zł | - |
1.4 Turbo 140 KM LPG | manualna, 6 | 95 350 zł | 103 150 zł | 111 750 zł | - |
1.6 Turbo 170 KM | manualna, 6 | - | 101 800 zł | 110 400 zł | 122 500 zł |
1.6 Turbo 170 KM | automatyczna, 6 | - | 106 900 zł | 115 500 zł | 127 600 zł |
2.0 Turbo 250 KM | manualna, 6 | - | - | 127 750 zł | 139 850 zł |
2.0 Turbo 250 KM | automatyczna, 6 | - | - | 132 850 zł | 144 950 zł |
2.0 Turbo 250 KM 4x4 | manualna, 6 | - | - | 140 750 zł | 149 350 zł |
2.0 Turbo 250 KM 4x4 | automatyczna, 6 | - | - | 145 850 zł | 154 450 zł |
1.6 CDTI 120 KM | manualna, 6 | 97 900 zł | 105 700 zł | - | - |
1.6 CDTI 136 KM | manualna, 6 | 99 300 zł | 107 100 zł | 115 700 zł | - |
1.6 CDTI 136 KM | automatyczna, 6 | 104 400 zł | 112 200 zł | 120 800 zł | - |
2.0 CDTI 170 KM | manualna, 6 | - | 109 150 zł | 117 750 zł | 129 850 zł |
2.0 CDTI 170 KM 4x4 | manualna, 6 | - | 122 150 zł | 130 750 zł | 139 350 zł |
2.0 CDTI 170 KM | automatyczna, 6 | - | 114 250 zł | 122 850 zł | 134 950 zł |
2.0 CDTI 170 KM 4x4 | automatyczna, 6 | - | 127 250 zł | 135 850 zł | 144 450 zł |
.
Opel Insignia hatchback - CENA w Polsce
.
Silnik | skrzynia biegów | Insignia | Edition | Cosmo | Executive |
1.8 Ecotec 140 KM | manualna, 6 | 87 250 zł | 95 050 zł | 103 650 zł | - |
1.4 Turbo 140 KM | manualna, 6 |
90 250 zł | 98 050 zł | 106 650 zł | - |
1.4 Turbo 140 KM LPG | manualna, 6 | 96 850 zł | 104 650 zł | 113 250 zł | - |
1.6 Turbo 170 KM | manualna, 6 | - | 103 300 zł | 111 900 zł | 124 000 zł |
1.6 Turbo 170 KM | automatyczna, 6 | - | 108 400 zł | 117 000 zł | 129 100 zł |
2.0 Turbo 250 KM | manualna, 6 | - | - | 129 250 zł | 141 350 zł |
2.0 Turbo 250 KM | automatyczna, 6 | - | - | 134 350 zł | 146 450 zł |
2.0 Turbo 250 KM 4x4 | manualna, 6 | - | - | 142 250 zł | 150 850 zł |
2.0 Turbo 250 KM 4x4 | automatyczna, 6 | - | - | 147 350 zł | 155 950 zł |
1.6 CDTI 120 KM | manualna, 6 | 99 400 zł | 107 200 zł | - | - |
1.6 CDTI 136 KM | manualna, 6 | 100 800 zł | 108 600 zł | 117 200 zł | - |
1.6 CDTI 136 KM | automatyczna, 6 | 105 900 zł | 113 700 zł | 122 300 zł | - |
2.0 CDTI 170 KM | manualna, 6 | - | 110 650 zł | 119 250 zł | 131 350 zł |
2.0 CDTI 170 KM 4x4 | manualna, 6 | - | 123 350 zł | 132 250 zł | 140 850 zł |
2.0 CDTI 170 KM | automatyczna, 6 | - | 115 750 zł | 124 350 zł | 136 450 zł |
2.0 CDTI 170 KM 4x4 | automatyczna, 6 | - | 128 750 zł | 137 350 zł | 145 950 zł |
.
Opel Insignia Sports Tourer - CENA w Polsce
.
Silnik | skrzynia biegów | Insignia | Edition | Cosmo | Executive |
1.8 Ecotec 140 KM | manualna, 6 | 90 750 zł | 98 550 zł | 107 900 zł | - |
1.4 Turbo 140 KM | manualna, 6 | 93 750 zł | 101 550 zł | 110 900 zł | - |
1.4 Turbo 140 KM LPG | manualna, 6 | 100 350 zł | 108 150 zł | 117 500 zł | - |
1.6 Turbo 170 KM | manualna, 6 | - | 106 800 zł | 116 150 zł | 128 500 zł |
1.6 Turbo 170 KM | automatyczna, 6 | - | 111 900 zł | 121 250 zł | 133 600 zł |
2.0 Turbo 250 KM | manualna, 6 | - | - | 133 500 zł | 145 850 zł |
2.0 Turbo 250 KM | automatyczna, 6 | - | - | 138 600 zł | 150 950 zł |
2.0 Turbo 250 KM 4x4 | manualna, 6 | - | - | 146 500 zł | 155 350 zł |
2.0 Turbo 250 KM 4x4 | automatyczna, 6 | - | - | 151 600 zł | 160 450 zł |
1.6 CDTI 120 KM | manualna, 6 | 102 900 zł | 110 700 zł | - | - |
1.6 CDTI 136 KM | manualna, 6 | 104 300 zł | 112 100 zł | 121 450 zł | - |
1.6 CDTI 136 KM | automatyczna, 6 | 109 400 zł | 117 200 zł | 126 550 zł | - |
2.0 CDTI 170 KM | manualna, 6 | - | 114 150 zł | 123 500 zł | 135 850 zł |
2.0 CDTI 170 KM 4x4 | manualna, 6 | - | 127 150 zł | 136 500 zł | 145 350 zł |
2.0 CDTI 170 KM | automatyczna, 6 | - | 119 250 zł | 128 600 zł | 140 950 zł |
2.0 CDTI 170 KM 4x4 | automatyczna, 6 | - | 132 250 zł | 141 600 zł | 150 450 zł |