Pierwsze focusy pojawił się w marcu jako 3- i 5-drzwiowe hatchbacki oraz kombi. Ford postanowił nie czekać z sedanem, choć mówiło się o końcu roku jako terminie wprowadzenia do sprzedaży tej wersji nadwoziowej. Tak więc sedan - już jest. I teraz można sobie w nowych focusach przebierać do woli.
Łap promocje
Najtańsza wersja jest golasem. W standardzie znajdą się m.in. 2 poduszki, centralny zamek, system mocowania fotelików dziecięcych isofix. W tej klasie taki standard nie jest poszukiwany. W naszych czasach auta muszą mieć klimatyzację. Ta oferowana jest w wersji FX, w której odnajdziemy jeszcze m.in. boczne poduszki i ABS.
Sedan kontra sedan
Czym różni się nowa wersja od poprzedniej? W bagażniku pomieści przedmioty o długości do 1058 mm, czyli o 5 cm dłuższe. Składane oparcie tylnej kanapy pozwala na przewożenie przedmiotów dłuższych o prawie 20 cm. Sam bagażnik ma pojemność 526 litrów, a przy tym jest "rozkładowy" jak mieszkanie. Łatwy i przyjazny w pakowaniu. Wśród nowinek technicznych znalazł się m.in. system centralnego zamka z kluczem elektronicznym KeyFree, który pozwala na otwieranie i uruchamianie pojazdu bez użycia kluczyków. Auto można wyposażyć też w system reflektorów adaptacyjnych.
Cennik wersji sedan:
1.4 Duratec DOHC 16V (80 KM) - 52 400 zł
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) - 55 400 zł
2.0 Duratec DOHC 16V (145 KM) - 63 750 zł
1.6 DuraTorq TDCI 16V (90 KM) - 61 900 zł
1.6 DuraTorq TDCI 16V (109 KM) - 64 900 zł
2.0 DuraTorq TDCI 16V (136 KM) - 71 500 zł
Cennik wersji kombi:
1.4 Duratec DOHC 16V (80 KM) - 54 400 zł
1.6 Duratec DOHC 16V (100 KM) - 57 400 zł
2.0 Duratec DOHC 16V (145 KM) - 63 750 zł
1.6 DuraTorq TDCI 16V (90 KM) - 63 900 zł
1.6 DuraTorq TDCI 16V (109 KM) - 66 900 zł
2.0 DuraTorq TDCI 16V (136 KM) - 73 500 zł
Ford focus spod maski |
||||||
Silniki: | 1.4 | 1.6 | 1.6 Ti-VCT | 2.0 | 1.6 TDCI | 2.0 TDCI |
Poj. silnika (ccm): | 1388 | 1596 | 1596 | 1999 | 1560 | 1997 |
Moc maks. (KM/obr.): | 80/5700 | 100/5500 | 115/6000 | 145/6000 | 109/4000 | 136/4000 |
Przysp. 0-100 km/h (s): | 14.1 | 11.9 | 10.8 | 9.2 | 10.9 | 9.3 |
Prędkość maks. (km/h): | 164 | 180 | 190 | 206 | 188 | 203 |
Moment obr. (Nm/obr.): | 123/3500 | 150/4000 | 155/4150 | 185/4500 | 240/1750 | 320/2000 |
Wymiary: rozstaw osi (mm): długość (mm): szerokość (mm): wysokość (mm): |
|
|||||
Pojemność bagażnika (l): |
385/1530 |
|||||
Śr. zużycie paliwa (l/100 km): | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 4.8 | 5.6 |