.
Najdroższe wykroczenia
Przewinienia, które w sposób szczególny narażają bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zostały powiązane z odpowiednio wysoką karą pieniężną, a także nałożeniem dużej liczby punktów karnych. Należy do nich nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku (art. 44 Kodeksu drogowego) – można dostać 10 punktów i 500 zł. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwym (art. 45) to także 10 punktów, ale kara może sięgnąć do 5 tys. zł. Recydywiści mogą pożegnać się nawet z kwotą dwukrotnie wyższą. Grozi im też zakaz prowadzenia pojazdów przez 3–15 lat.
Szybko i drogo
Przekraczając prędkość (art. 20) o ponad 50 km/h ryzykujemy utratę 10 punktów i 500 zł. Jeśli sytuacja przydarzy się na terenie zabudowanym, policja w trybie administracyjnym zatrzyma kierowcy prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Z kolei jazda z prędkością zbyt wolną (art. 19) może skończyć się mandatem na 300 zł i 2 punkty. Pokusa wyprzedzania (art. 24) w sposób nieodpowiedni powinna minąć na myśl o 3–5 punktach i 200–350 zł mniej w kieszeni.
Nieustąpienie pierwszeństwa podczas włączania się do ruchu (art. 17) wiąże się z dużą stratą: 5 punktów i 300 złotych. Nieprawidłowe manewry podczas zmiany pasa ruchu i zawracania (art. 22) to nawet 4 punkty i 400 zł kary. Szczególne przepisy obowiązują na autostradach i drogach ekspresowych. Nie wolno tu zawracać i cofać pojazdu (art. 22, 23) – kosztuje to 5 punktów i 300 zł. Za zatrzymywanie się i postój (art. 49) w miejscu niedozwolonym otrzymamy wprawdzie tylko jeden punkt karny, ale stracimy aż 300 zł.
Uwaga na pieszych i rowery
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym (art. 26) kosztuje 350 zł i 10 punktów. Podobnie z rowerami (art. 27) – 6 punktów i 350 zł. Z kolei wyprzedzanie na lub tuż przed przejściami (art. 26) i przejazdami (art. 27) to pakiet aż 10 punktów, choć stracimy „tylko" 200 zł. Omijanie samochodu, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu (art. 26), to niebezpieczny manewr – kosztuje 10 punktów i 500 zł. Jako piesi i rowerzyści sami także podlegamy przepisom (art. 11, 13, 14, 33). Łamiąc je, co prawda nie kolekcjonujemy żadnych punktów, jednak grozi nam mandat w kwocie 50–100 zł.
Nie warto się zagapić
Kierowca jadący bez dokumentów (art. 38) zapłaci za to do 250 zł. Gorzej, jeśli robi to bez uprawnień (art. 3) – to 500 zł. Nieprawidłowe przewożenie pasażerów (art. 45) oznacza 4–6 punktów i stratę 100–150 zł. Dobrze też pamiętać o światłach (art. 30, 51, 52) – można zarobić do 4 punktów i zapłacić do 300 zł. Zatrzymywanie się w miejscach niedozwolonych i postój na zakazie (art. 49) to okazja do wydatku 300 zł i jeden punkt do tyłu. Zaś parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych to nawet 5 punktów i 500 zł.
.
Aktualnie obowiązujący taryfikator mandatów 2016:
.
Przepisy o ruchu pieszych
.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd | 0 pkt |
- na przejściach dla pieszych: 50 zł - w miejscach innych niż przejścia dla pieszych: 100 zł |
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi | 0 pkt | 100 zł |
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni | 0 pkt | 50 zł |
Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych | 0 pkt | 50 zł |
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi | 0 pkt | - na obszarze zabudowanym: 50 zł - na obszarze niezabudowanym: 100 zł |
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko | 0 pkt | 50 zł |
Przebieganie przez jezdnię | 0 pkt | 50 zł |
Chodzenie po torowisku | 0 pkt | 50 zł |
Wchodzenie na torowisko gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie |
0 pkt | 100 zł |
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko | 0 pkt | 50 zł |
Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów | 0 pkt | 50 zł |
Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub chodniku | 0 pkt | do 100 zł |
.
Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu | 0 pkt | 150 zł |
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem | 0 pkt |
100 zł |
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem | 6 pkt |
250 zł |
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy | 2 pkt | 100 zł |
Nieodpowiednie przewożenie dziecka w pojeździe | 6 pkt | - poniżej 1,5 m wzrostu poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci: 150 zł |
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa | 4 pkt | 100 zł |
Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem | 2 pkt | 100 zł |
Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym | 4 pkt | 100 zł |
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem | 0 pkt | 150 zł |
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem | 5 pkt | 200 zł |
Wjeżdżanie na pas między jezdniami | 0 pkt | 100 zł |
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego | 0 pkt | 150 zł |
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze | 0 pkt | 150 zł |
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego | 0 pkt | 300 zł |
.
Włączanie się do ruchu
.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu | 5 pkt | 300 zł |
Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym | 0 pkt | 200 zł |
Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego | 2 pkt | 200 zł |
.
Prędkość i hamowanie
.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h | 0 pkt | do 50 zł |
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11-20 km/h | 2 pkt | od 50 do 100 zł |
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h | 4 pkt | od 100 do 200 zł |
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h | 5 pkt | od 200 do 300 zł |
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h | 6 pkt | od 300 do 400 zł |
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej | 10 pkt | od 400 do 500 zł |
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie | 0 pkt | od 100 do 300 zł |
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym | 2 pkt | od 50 do 200 zł |
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi | 0 pkt | 200 zł |
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu do 10 km/h | 0 pkt | do 50 zł |
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu o 11-20 km/h | 2 pkt |
od 50 do 100 zł |
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu o 21-30 km/h | 4 pkt |
od 100 do 200 zł |
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu o 31-40 km/h | 5 pkt |
od 200 do 300 zł |
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu o 41-50 km/h | 8 pkt | od 300 do 400 zł |
Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu o 51 km/h i więcej | 10 pkt | od 400 do 500 zł |
.
Zmiana kierunku lub pasa ruchu
.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić | 5 pkt | od 200 do 400 zł |
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych | 5 pkt | 200 zł |
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru | 2 pkt | 200 zł |
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem | 0 pkt | 150 zł |
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu | 5 pkt | 250 zł |
.
Wymijanie, omijanie, cofanie
.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu | 10 pkt |
500 zł |
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu | 0 pkt |
250 zł |
Utrudnianie ruchu podczas cofania | 4 pkt |
do 50 zł do 200 zł |
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach | 2 pkt |
200 zł |
.
Wyprzedzanie
.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi | 10 pkt |
200 zł |
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi | 10 pkt |
200 zł |
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: | 5 pkt |
- ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu: 250 zł - kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania: 250 zł |
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia | 5 pkt |
300 zł |
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi | 5 pkt |
300 zł |
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach | 5 pkt |
300 zł |
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi | 5 pkt |
300 zł |
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu | 5 pkt |
300 zł |
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony | 3 pkt |
200 zł |
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym | 3 pkt |
350 zł |
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia | 0 pkt |
100 zł |
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym | 3 pkt |
300 zł |
.
Przecinanie się kierunków ruchu
.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu | 10 pkt |
350 zł |
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną | 10 pkt |
350 zł |
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni | 10 pkt |
350 zł |
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów | 6 pkt |
350 zł |
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić | 6 pkt |
350 zł |
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią | 6 pkt |
350 zł |
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej | 10 pkt |
350 zł |
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe | 0 pkt |
300 zł |
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku | 0 pkt |
100 zł |
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone | 4 pkt |
300 zł |
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 4 pkt |
300 zł |
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym | 0 pkt |
250 zł |
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy | 0 pkt |
100 zł |
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy | 2 pkt |
100 zł |
.
Ostrzeganie oraz jazda w złych warunkach
.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
Niewłączanie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | 2 pkt | 200 zł |
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni | 2 pkt | 100 zł |
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych | 0 pkt | 100 zł |
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym | 0 pkt | 100 zł |
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza | 2 pkt | 100 zł |
.
Holowanie
.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem | 0 pkt | 250 zł |
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe | 0 pkt | 250 zł |
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach | 0 pkt | 250 zł |
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony | 0 pkt | 250 zł |
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego | 0 pkt | 250 zł |
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) | 0 pkt | 250 zł |
Naruszenie przez kierującego warunków holowania - niewłączanie w pojeździe holującym świateł mijania | 0 pkt | 100 zł |
Naruszenie przez kierującego warunków holowania - nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym | 0 pkt | 150 zł |
Naruszenie przez kierującego warunków holowania - brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego | 0 pkt | 150 zł |
Naruszenie przez kierującego warunków holowania - niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym | 0 pkt | 100 zł |
Naruszenie przez kierującego warunków holowania - niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania | 0 pkt | 50 zł |
.
Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz zwierząt
.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić | 0 pkt | 50 zł |
Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych | 0 pkt | 50 zł |
Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu | 0 pkt | 50 zł |
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru | 0 pkt | 200 zł |
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów | 0 pkt | 100 zł |
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni | 0 pkt | 100 zł |
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem | 0 pkt | 100 zł |
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi | 0 pkt | 100 zł |
Pędzenie zwierząt płochliwych niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować | 0 pkt | 50 zł |
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią | 0 pkt | 50 zł |
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku | 0 pkt | 50 zł |
Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt | 0 pkt | 50 zł |
.
Autostrady i drogi ekspresowe
.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej | 5 pkt | 300 zł |
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej | 5 pkt | 300 zł |
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone | 0 pkt | 250 zł |
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu | 1 pkt | 300 zł |
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu | 1 pkt | 300 zł |
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej | 0 pkt | 300 zł |
.
Zatrzymanie i postój
.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu | 1 pkt | od 100 do 300 zł |
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego | 1 pkt | 100 zł |
Zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania | 1 pkt | 300 zł |
Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi | 1 pkt | od 100 do 300 zł |
Zatrzymywanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie | 1 pkt | 200 zł |
Zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię | 1 pkt | 100 zł |
Zatrzymywanie pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni | 1 pkt | 100 zł |
Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania | 1 pkt | 100 zł |
Zatrzymywanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni | 1 pkt | 100 zł |
Zatrzymywanie pojazdu na pasie między jezdniami | 1 pkt | 100 zł |
Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości | 1 pkt | 100 zł |
Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu | 1 pkt | 100 zł |
Zatrzymywanie pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru | 1 pkt | 100 zł |
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku | 1 pkt | 150 zł |
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku | 1 pkt | 100 zł |
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej | 1 pkt | 100 zł |
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym | 1 pkt | od 150 do 300 zł |
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd | 1 pkt | 100 zł |
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu | 1 pkt | 100 zł |
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską | 1 pkt | 100 zł |
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone | 1 pkt | 100 zł |
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m | 1 pkt | od 200 do 300 zł |
.
Używanie świateł zewnętrznych
.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu | 4 pkt | 200 zł |
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu | 2 pkt | 100 zł |
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej | 0 pkt | 100 zł |
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby | 4 pkt | 200 zł |
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności | 3 pkt | od 150 zł do 300 zł |
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami | 3 pkt | 200 zł |
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych | 2 pkt | 100 zł |
Używanie „szperacza” podczas jazdy | 0 pkt | 100 zł |
.
Używanie pojazdów w ruchu drogowym
.
WYKROCZENIE | LICZBA PUNKTÓW KARNYCH | WYSOKOŚĆ MANDATU LUB KARA |
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym | 0 pkt | 300 zł |
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim | 0 pkt | 200 zł |
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych | 3 pkt | 200 zł |
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne | 3 pkt | 100 zł |
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu | 0 pkt | 50 zł |
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi | 0 pkt | 100 zł |
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem | 0 pkt | 100 zł |
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe | 2 pkt | 200 zł |
