Poniższa tabela została opracowana na podstawie raportu UOKiK i obejmuje tylko województwo opolskie.
Spis wszystkich województw - kliknij TUTAJ >>>
W poniższym zestawieniu znajdują się następujące miejscowości: Brzeg, Bukowa Śląska, Dobrodzień, Domaszowice, Głubczyce, Głuchołazy, Jaworek, Kiędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Krapkowice, Krzanowice, Leśniczówka, Łosiów, Murów, Niemodlin, Nusa, Olesno, Opole, Ozimek, Praszka, Prudnik, Przysiecz, Strzelce Opolskie, Wrzoski, Zawada, Żytniów.
Paliwo, które nie spełniało norm, znaleziono na stacjach w Brzegu, Bukowej Śląskiej i Zawadzie. W tabeli stacje te zostały oznaczone kolorem jasnoczerwonym. Litera D oznacza, że paliwo jest dobre, czyli spełnia normy jakościowe. Znak minus - oznacza, że paliwo nie zostało przebadane. Wszelkie inne wartości to odchylenia od normy - norma ta podana jest w ostatniej kolumnie tabeli:
Lista stacji paliw skontrolowanych w okresie od 15 stycznia do 18 grudnia 2009 r. uwzględniająca uzyskane dotychczas wyniki badań laboratoryjnych sprzedawanego w dniu kontroli paliwa (wyniki po badaniu próbki kontrolnej, lub po rezygnacji z jej badania przez kontrolowanego) | ||||||
Miasto | Nazwa i adres stacji | Wielkość parametru określona w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych | Wartość parametrów jakościowych paliwa | |||
ON | Benzyna | B100 | B20 | |||
Województwo opolskie | ||||||
BRZEG | PHU Etoll S.J. J. Tatarski, Z. Tatarski, A. Jaworski S.J. 49-300 BRZEG, ul. Łokietka 34 (part. Shell) | - | D | - | - | |
BRZEG | PKN ORLEN S.A. nr 250, 49-300 BRZEG, Trasa E-4 | Tz=43,0 | D | - | - | TZ=pow.55 |
BRZEG | PKN ORLEN S.A. nr 250, 49-300 BRZEG, Trasa E-4 | D | - | - | - | |
BUKOWA ŚLĄSKA | PPHU Wiola Wioletta Kitajczyk 46-100 BUKOWA ŚLĄSKA 46-100 Namysłów | S=14,5 | Sf-FBP=218,3 | - | - | S=max.10: Sf-FBP=max 210 |
DOBRODZIEŃ | LDS S.A. 46-380 DOBRODZIEŃ, ul. Piastowska 39B | - | D | - | - | |
DOBRODZIEŃ | PKN ORLEN S.A. nr 254, 42-780 DOBRODZIEŃ, ul. Opolska 45A (Bliska) | - | D | - | - | |
DOMASZOWICE | Piotr Owczarek 46-146 DOMASZOWICE, pow. namysłowski | D | D | - | - | |
GŁUBCZYCE | Galon Paliwa Karol Galara 48-100 GŁUBCZYCE, ul. Kopernika 12 | D | - | - | - | |
GŁUBCZYCE | PKN ORLEN S.A. nr 175, 48-100 GŁUBCZYCE, ul. Wrocławska 22 | - | D | - | - | |
GŁUBCZYCE | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ Sp.z o.o. 48-100 GŁUBCZYCE, ul. Kołątaja 5 | D | - | - | - | |
GŁUCHOŁAZY | PKN ORLEN S.A. nr 4021, 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Grunwaldzka 7A | - | D | - | - | |
JAWOREK | JAWOR J. Garncarek, M. Barchiewicz, A. Strzelecki S.J. JAWOREK 55/1, 46-325 Rudniki | D | - | - | - | |
KĘDZIERZYN-KOŹLE | PKN ORLEN S.A. nr 823, KĘDZIERZYN-KOŹLE, ul. Kozielska 6B | - | D | - | - | |
KLUCZBORK | PKN ORLEN S.A. nr 201, 46-200 KLUCZBORK, ul. Wołczyńska 1 | D | - | - | - | |
KLUCZBORK | PKN ORLEN S.A. nr 376, 46-200 KLUCZBORK, ul. Byczyńska | - | D | - | - | |
KLUCZBORK | Statoil Polska Sp.z o.o. nr 615, 46-200 KLUCZBORK, ul. Moniuszki 1 | D | - | - | - | |
KRAPKOWICE | PKN ORLEN S.A. nr 1324, 47-300 KRAPKOWICE, ul. Prudnicka 6 | - | D | - | - | |
KRAPKOWICE | Shell Polska Sp.z o.o. U5209, 47-300 KRAPKOWICE, ul. Ks. Koziołka 10A | - | D | - | - | |
KRZANOWICE | OKTAN Sp.z o.o. KRZANOWICE, ul. Armii Ludowej 51, 46-020 Czarnowąsy | D | D | - | - | |
LEŚNICZÓWKA | Grzegorz Szymczyk, Romana Szymczyk S.C. LEŚNICZÓWKA 1, 49-340 Lewin Brzeski | D | D | - | - | |
ŁOSIÓW | AGROPOL Marian Olejnik, Stanisław Krawiec S.J. 49-330 ŁOSIÓW, ul. Cmentarna 1 | - | D | - | - | |
MURÓW | DYSTRYBUCJA AUTO-GAZU I GAZ-MAR JANIK MAREK 46-030 MURÓW, ul. Tartaczna 4 | D | - | - | - | |
MURÓW | Dystrybucja Auto-Gazu Marek Janik GAZ-MAR 46-030 MURÓW, ul. Tartaczna | D | - | - | ||
NIEMODLIN | Wojciech Słychań Firma Handlowa WOBUT 46-045 NIEMODLIN, ul. Opolska 58 | - | D | - | - | |
NYSA | PHU Tank Sp.z.o.o. 48-300 NYSA, ul. Grodkowska 9 (part. Shell) | - | D | - | - | |
OLESNO | Shell Polska Sp.z o.o. R2204, 46-300 OLESNO, ul. Kluczborska 41 | - | D | - | - | |
OPOLE | Lotos Paliwa Sp.z o.o. nr 387, 45-361 OPOLE, ul. Bohaterów Monte Casino 2 | D | - | - | - | |
OPOLE | LUK 11 LUKOIL POLSKA Sp.z o.o. 45-836 OPOLE, ul. Wrocławska 11 | D | - | - | - | |
OPOLE | Poczta Polska S.A. 45-125 OPOLE, ul. Składowa 2 | D | D | - | - | |
OZIMEK | Jawor J. Garncarek, M. Barchiewicz, W. Strzelecki S.J. 46-040 OZIMEK, ul. Brzeziny 2 | - | D | - | - | |
PRASZKA | PKN ORLEN S.A. nr 4149, 46-320 PRASZKA, ul. Gorzowska 4A | - | D | - | - | |
PRUDNIK | KWIAT-TANK Jan Kwiatkowski 48-200 PRUDNIK, ul. Nyska 10 | D | D | - | - | |
PRUDNIK | Statoil Poland Sp.z o.o. nr 616, 48-200 PRUDNIK, ul. Wiejska 2 | D | D | - | - | |
PRZYSIECZ | Petro-Tank Krzysztof Piotrowski 47-126 PRZYSIECZ, ul. Stawowa 2 | D | - | - | - | |
STRZELCE OPOLSKIE | KAP-POL Sp.z o.o. 47-100 STRZELCE OPOLSKIE, ul. Marka Prawego 30 | D | - | - | - | |
STRZELCE OPOLSKIE | Neste Polska Sp.z o.o. 47-100 STRZELCE OPOLSKIE, ul. Strzelców Bytomskich 1A | D | - | - | - | |
STRZELCE OPOLSKIE | PKN ORLEN S.A. nr 608, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE, ul. Opolska 12 (Bliska) | D | D | - | - | |
WRZOSKI k/Opola | Ewa Maj Spółka Komandytowa 46-313 WRZOSKI, ul. Wrocławska 80 (fr. Statoil) | - | D | - | - | |
ZAWADA | TRIO OIL Sp.z o.o. 46-022 ZAWADA, ul. Turawska 1A (part. Shell) | OdpO>30 | D | - | - | OdpO=max. 25g/m³ |
ZAWADA | TRIO OIL Sp.z o.o. 46-022 ZAWADA, ul. Turawska 1A (part. Shell) | D | - | - | - | |
ŻYTNIÓW | Nowy Akcent 2005 Sp.z o.o. 46-325 ŻYTNIÓW 1, gm. Rudniki | D | D | - | - |
.