Poniższa tabela została opracowana na podstawie raportu UOKiK i obejmuje tylko województwo podkarpackie. Dla wygody czytelników tabelę opracowaną przez UOKiK podzieliliśmy na dwie części.
Spis wszystkich województw - kliknij TUTAJ >>>
W poniższym zestawieniu znajdują się następujące miejscowości: Agatówka, Bratkowice, Brzostek, Cisna, Czarna k/Łańcuta, Czermin, Dąbrówki, Dębica, Gorzyce, Górki, Jamnica, Jarosław, Jasło, Kamień, Kamionka, Komańcza, Komorów, Koniaczów, Krasne, Krosno, Lesko, Lubaczów, Lubenia, Łańcut, Łąka, Mielec, Munina.
Wszystkie stacje benzynowe województwa podkarpackiego:
- podkarpackie: jakość paliwa na stacjach benzynowych w miastach od A (Agatówka) do M (Munina)
- podkarpackie: jakość paliwa na stacjach benzynowych w miastach od P (Partynia) do Z (Zaklików)
Paliwo, które nie spełniało norm, znaleziono na stacji w Lubenii. W tabeli stacja ta została oznaczona kolorem jasnoczerwonym. Litera D oznacza, że paliwo jest dobre, czyli spełnia normy jakościowe. Znak minus - oznacza, że paliwo nie zostało przebadane. Wszelkie inne wartości to odchylenia od normy - norma ta podana jest w ostatniej kolumnie tabeli:
Lista stacji paliw skontrolowanych w okresie od 15 stycznia do 18 grudnia 2009 r. uwzględniająca uzyskane dotychczas wyniki badań laboratoryjnych sprzedawanego w dniu kontroli paliwa (wyniki po badaniu próbki kontrolnej, lub po rezygnacji z jej badania przez kontrolowanego) | ||||||
Miasto | Nazwa i adres stacji | Wielkość parametru określona w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych | Wartość parametrów jakościowych paliwa | |||
ON | Benzyna | B100 | B20 | |||
Województwo podkarpackie (miasta od A do M) | ||||||
AGATÓWKA | PKN ORLEN S. A. nr 4207 AGATÓWKA 69, gm. Zaleszany (Bliska) | D | - | - | - | |
BRATKOWICE | Danuta Dul Firma Handlowo-Usługowa, 36-055 BRATKOWICE 363B | - | D | - | - | |
BRZOSTEK | PHU AMA Płynnych Anna i Artur Majewscy S.J. 39-230 BRZOSTEK, ul. Łukasiewicza 56 (part. BP) | - | D | - | - | |
CISNA | GROSAR Sp.z o.o. 38-607 CISNA | D | D | - | - | |
CZARNA k/Łańcuta | "Gminna Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Czarnej k/Łańcuta", 37-125 CZARNA 825 | D | - | - | - | |
CZERMIN | Spółdzielnia Usług Rolniczych 39-304 CZERMIN 504 | D | - | - | - | |
DĄBRÓWKI | Firma Handlowo-Usługowa "ANDREAS" Andrzej Pasieczny, DĄBRÓWKI 425A | D | - | - | - | |
DĘBICA | DEZAKO Sp.z o.o. 39-200 DĘBICA, ul. Kościuszki 28 (fr. Orlen) | - | D | - | - | |
DĘBICA | FHU "POL-KER" J. T. J. Kut S.C. 39-200 DĘBICA, ul. Drogowców 7 | - | D | - | - | |
GORZYCE | PKN ORLEN S.A. nr 1167, 29-432 GORZYCE, ul. Sandomierska 158 (Bliska) | D | - | - | - | |
GÓRKI | TAURUS S.J. Sławomir Byczek, Marek Wolny 39-306 GÓRKI | D | - | - | - | |
JAMNICA | Firma Handlowa R i A M.R. Pawlina 39-410 JAMNICA 160 | D | - | - | - | |
JAROSŁAW | Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich 37-500 JAROSŁAW, ul. Reymonta 15 | - | D | - | - | |
JASŁO | Trans-Wiert Sp.z o.o. 38-200 JASŁO, ul. Przemysłowa 11 | - | D | - | - | |
KAMIEŃ | PW GAMS Stanisław Gancarz 36-053 KAMIEŃ 246 | - | D | - | - | |
KAMIONKA | Firma Handlowo-Uslugowa ROLMASZ Kazimierz Smolak 39-122 KAMIONKA 4A | - | D | - | - | |
KOMAŃCZA | Tadeusz Szałankiewicz FHU TEES 38-510 KOMAŃCZA | - | D | - | - | |
KOMORÓW | Stanisław Bednarz PHU OKTAN KOMORÓW 36-110 Majdan Królewski (patr. BP) | D | D | - | - | |
KOMORÓW | Stanisław Bednarz PHU OKTAN KOMORÓW 36-110 Majdan Królewski (patr. BP) | D | - | - | - | |
KONIACZÓW | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "GEO" Bogusław Bijoś KONIACZÓW 71, 37-500 Jarosław | D | - | - | - | |
KRASNE | AUCHAN POLSKA Sp.z o.o. 36-007 KRASNE 20B | - | D | - | - | |
KRASNE | AUCHAN POLSKA Sp.z o.o. 36-007 KRASNE 20B | D | D | - | - | |
KRASNE | PKN ORLEN S.A. nr 1273, 36-007 KRASNE 394 | D | D | - | - | |
KROSNO | BDG Sp.z o.o. 38-400 KROSNO, ul. Bieszczadzka 1 | - | D | - | - | |
KROSNO | Centrum Usług Motoryzacyjnych SKORPION Zygmunt Paczkowski 38-400 KROSNO, ul. Podkarpacka 38 | - | D | - | - | |
KROSNO | GROSAR Sp.z o.o. 38-400 KROSNO, ul. Fredry 3 | - | D | - | - | |
KROSNO | PKN ORLEN S.A. nr 1454, 38-400 KROSNO, ul. Zręcińska 2 | - | D | - | - | |
LESKO | Centrum Handlowe RYŚ Sp.z o.o. 38-600 LESKO, ul. Bieszczadzka 4 | D | D | - | - | |
LUBACZÓW | AS-POL Antoni Osiewicz 37-600 LUBACZÓW, ul. Płk. Stanisława Dąbka 2C | D | D | - | - | |
LUBACZÓW | BOS-NAFT Leszek Bosak 37-600 LUBACZÓW, ul. Chopina 36 | - | D | - | - | |
LUBENIA | Multi Sp.z o.o. 36-042 LUBENIA 618 | - | S=20,8 | - | - | S=max.10 |
ŁAŃCUT | Produkcyjno Handlowa Spółdzielnia Pracy "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" 37-100 ŁAŃCUT, ul. Grunwaldzka 82 | D | - | - | - | |
ŁĄKA | Danuta Dul Firma Handlowo-Usługowa 36-004 ŁĄKA 417F | - | D | - | - | |
MIELEC | Leśna Polana Świąder S.J. 39-300 MIELEC, ul. Wolności 159 | - | D | - | - | |
MIELEC | PKN ORLEN S.A. nr 605, 39-300 MIELEC, ul. Przemysłowa | D | - | - | - | |
MIELEC | PKN ORLEN S.A. nr 605, 39-300 MIELEC, ul. Przemysłowa | - | D | - | - | |
MUNINA | PKN ORLEN S.A. nr 1289, 37-514 MUNINA | D | - | - | - |
.