Poniższa tabela została opracowana na podstawie raportu UOKiK i obejmuje tylko województwo pomorskie. Dla wygody czytelników tabelę opracowaną przez UOKiK podzieliliśmy na dwie części.
Spis wszystkich województw - kliknij TUTAJ >>>
W poniższym zestawieniu znajdują się następujące miejscowości: Bąkowo, Brusy, Choczewo, Chojnice, Chwaszczno, Czarne, Człuchów, Donimierz, Gardeja, Gdańsk, Gdańsk-Wrzeszcz, Gdynia, Glina, Gołębiewo Średnie, Grobelno.
Wszystkie stacje benzynowe województwa pomorskiego:
- pomorskie: jakość paliwa na stacjach benzynowych w miastach od B (Bąkowo) do G (Grobelno)
- pomorskie: jakość paliwa na stacjach benzynowych w miastach od K (Karolewo) do W (Wielki Klincz)
Paliwo, które nie spełniało norm, znaleziono na stacjach w: Choczewiu, Donimierzu, Gdańsku, Gdyni. W tabeli stacje te zostały oznaczone kolorem jasnoczerwonym. Litera D oznacza, że paliwo jest dobre, czyli spełnia normy jakościowe. Znak minus - oznacza, że paliwo nie zostało przebadane. Wszelkie inne wartości to odchylenia od normy - norma ta podana jest w ostatniej kolumnie tabeli:
Lista stacji paliw skontrolowanych w okresie od 15 stycznia do 18 grudnia 2009 r. uwzględniająca uzyskane dotychczas wyniki badań laboratoryjnych sprzedawanego w dniu kontroli paliwa (wyniki po badaniu próbki kontrolnej, lub po rezygnacji z jej badania przez kontrolowanego) | ||||||
Miasto | Nazwa i adres stacji | Wielkość parametru określona w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych | Wartość parametrów jakościowych paliwa | |||
ON | Benzyna | B100 | B20 | |||
Województwo pomorskie (miasta od B do G) |
||||||
BĄKOWO | STACJA BENZYNOWA Franciszek Stenka 83-050 BĄKOWO, ul. Wybickiego 2C (part. Lotos) | - | D | - | - | |
BRUSY | PKN ORLEN S.A. nr 548, 89-632 BRUSY, ul. Gdańska 1B | D | D | - | - | |
CHOCZEWO | HOBET Sp.z o.o. 84-210 CHOCZEWO, ul. Pucka 20 | S=13,9 | - | - | - | S=max10 |
CHOJNICE | FHU "PIOTR" Piotr Niciejewski 89-600 CHOJNICE, ul. Tucholska 1B (patr. Lotos) | D | - | - | - | |
CHOJNICE | Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. Angowicka 53 | D | - | - | - | |
CHWASZCZYNO | Franciszek Stenka 80-209 CHWASZCZYNO, ul. Gdyńska 90 | D | D | - | - | |
CZARNE | PKN ORLEN S.A. nr 1021, 77-320 CZARNE, ul. Szczecinecka 2 | D | D | - | - | |
CZŁUCHÓW | ARBI Roman Bilak CZŁUCHÓW, ul. Koszalińska 27A | D | D | - | - | |
DONIMIERZ | AGA-OIL Agnieszka Woźniak 84-217 DONIMIERZ, ul. Otalżyńska | FAME=6,1 | - | - | - | FAME=max.5 |
GARDEJA | PW MOTO - POL S.J. MARIA LEDÓCHOWSKA- PSZUK I JAN LEDÓCHOWSKI GARDEJA, ul. Grudziądzka 17A | D | D | - | - | |
GDAŃSK | AUCHAN POLSKA Sp.z o.o. 80-176 GDAŃSK, ul. Szczęśliwa 3 | D | - | - | - | |
GDAŃSK | BP Polska S.A. i Spółka S.J. 80-390 GDAŃSK, ul. Kołobrzeska 28 | - | D | - | - | |
GDAŃSK | BP Polska S.A. i Spółka S.J. BP Neptun nr 128, 80-809 GDAŃSK, ul. Witosa róg Milskiego | - | D | - | - | |
GDAŃSK | CARREFOUR POLSKA Sp.z o.o. 80-172 GDAŃSK, ul. Schuberta 102 | D | - | - | - | |
GDAŃSK | Centrum Motoryzacyjne AUTO PLUS Sp.z o.o. 80-858 GDAŃSK, ul. Hallera 132 | D | - | - | - | |
GDAŃSK | Lotos Paliwa Sp. z o.o. GDAŃSK, ul. Spacerowa 50 | - | D | - | - | |
GDAŃSK | Lotos Paliwa Sp.z o.o. 80-046 GDAŃSK, ul. Cienista 14A | D | D | - | - | |
GDAŃSK | Lotos Paliwa Sp.z o.o. 80-116 GDAŃSK, ul. Sadowa 3 | - | D | - | - | |
GDAŃSK | LOTOS Paliwa Sp.z.o.o. nr 317, 80-391 GDAŃSK, ul. Kołobrzeska 41 | D | D | - | - | |
GDAŃSK | LUK 83 LUKOIL Polska Sp.z o.o. 80-298 GDAŃSK, ul. Słowackiego 134 | - | D | - | - | |
GDAŃSK | LUK 83 LUKOIL Polska Sp.z o.o., 80-298 GDAŃSK, ul. Słowackiego 134 | D | D | - | - | |
GDAŃSK | Neste Polska Sp.z o.o. 80-172 GDAŃSK, ul. Nowolipie 2 | D | - | - | - | |
GDAŃSK | Neste Polska Sp.z o.o. 80-266 GDAŃSK, ul. Grunwaldzka 161 | - | D | - | - | |
GDAŃSK | Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska 80-952 GDAŃSK, ul. Partyzantów 70 | Tz=44 | - | - | - | TZ=pow.55 |
GDAŃSK | PKN ORLEN S.A. nr 4003, 80-309 GDAŃSK, ul. Al. Grunwaldzka 341 | D | - | - | - | |
GDAŃSK | PKN ORLEN S.A. nr 424, 80-717 GDAŃSK, ul. Miałki Szlak 14 | - | D | - | - | |
GDAŃSK | PKN ORLEN S.A. nr 424, 80-717 GDAŃSK, ul. Miałki Szlak 14 | D | D | - | - | |
GDAŃSK | PKN ORLEN S.A. nr 63, 80-302 GDAŃSK, ul. Dąbrowskiego 4 | D | D | - | - | |
GDAŃSK | Shell Polska Sp.z o.o. GDAŃSK, ul. Trakt Św. Wojciecha 223 | D | - | - | - | |
GDAŃSK | Shell Polska Sp.z o.o. R2008, 80-320 GDAŃSK, ul. Grunwaldzka 560 | - | D | - | - | |
GDAŃSK-WRZESZCZ | LOTOS Paliwa Sp.z.o.o. 80-416 GDAŃSK, ul. Hallera 136 | D | - | - | - | |
GDYNIA | "TS-TRANSPORT-SERVICE" Sp.z o.o. 81-061 GDYNIA, ul. Hutnicza 16 (part. Lotos) | D | D | - | - | |
GDYNIA | Lotos Paliwa Sp. z o.o. 81-335 GDYNIA, ul. Janka Wiśniewskiego 20A | Tz=51,0 | - | - | - | TZ=pow.55 |
GDYNIA | LUK 35 LUKOIL Polska Sp.z o.o. 81-061 GDYNIA, ul. Hutnicza 8 | D | D | - | - | |
GDYNIA | Shell Polska Sp.z o.o. R2006, 81-225 GDYNIA, ul. Morska 58 | D | D | - | - | |
GDYNIA | Shell Polska Sp.z o.o. R2010, 81-570 GDYNIA, ul. Chwaszczyńska 10 | - | D | - | - | |
GDYNIA | Statoil Polska Sp.z o.o. nr 346, 81-464 GDYNIA, Al. Zwycięstwa 132 | D | D | - | - | |
GLINA | Piotr Kalkowski Firma Handlowo-Usługowa CLIMATRONIX GLINA 82-522 Sadlinki | - | D | - | - | |
GOŁĘBIEWO ŚREDNIE | ORTEAM Sp.z o.o. 83-033 GOŁĘBIEWO ŚREDNIE, gm. Trąbki Wielkie | D | D | - | - | |
GROBELNO | PKN ORLEN S.A. 82-200 GROBELNO 69 | - | D | - | - |
.