Podnoszenie stawek przez ubezpieczycieli nie jest kwestią przypadku. Przez kilka lat branża polis notowała bolesne straty, a firmy stanęły dodatkowo przed obowiązkiem zwiększenia wypłacanych świadczeń oraz nowymi wytycznymi odnośnie likwidacji szkód. Sytuacji nie polepszył podatek bankowy, który odbił się na całym sektorze finansowym...
Już w 2016 roku można było zauważyć pierwsze podwyżki, a w 2017 roku nie oczekujemy zmiany tego trendu. Kierowcy w Warszawie borykają się z kwotą OC wyższą o 35%, w Gdańsku to aż 40%, a taka sytuacja ma miejsce we wszystkich miastach wojewódzkich.
Warto jednak zwrócić uwagę na wyszukiwarki ubezpieczeń OC, które są w stanie zaproponować nam najtańszą polisę. Różnice mogą sięgać nawet 1000 złotych!
Aktualne, najniższe ceny OC wraz ze stawkami z poprzednich lat znaleźć można poniżej:
Najniższe ceny OC
.
33-letni mężczyzna, prawo jazdy - 10 lat, OC - 7 lat, zawsze bezszkodowo, 5-letni Opel Astra 1.7 diesel | ||||
Miasto | Najniższa cena OC - koniec 2014 | Najniższa cena OC - koniec 2015 | Najniższa cena OC - luty 2016 | Najniższa cena OC - luty 2017 |
Białystok | 338,00 zł | 396,35 zł | 510,00 zł | 696,00 zł |
Bydgoszcz | 360,00 zł | 408,88 zł | 460,72 zł | 719,00 zł |
Gdańsk | 409,28 zł | 475,00 zł | 574,33 zł | 780,00 zł |
Gorzów Wlkp. | 300,66 zł | 390,43 zł | 438,00 zł | 733.35zł |
Katowice | 271,70 zł | 392,97 zł | 440,64 zł | 674,00 zł |
Kielce | 299,74 zł | 326,59 zł | 357,59 zł | 587,00 zł |
Kraków | 356,00 zł | 424,06 zł | 474,25 zł | 701,00 zł |
Lublin | 281,00 zł | 354,00 zł | 398,10 zł | 582,00 zł |
Łódź | 342,90 zł | 451,98 zł | 511,57 zł | 779,00 zł |
Olsztyn | 339,42 zł | 375,12 zł | 429,12 zł | 642,00 zł |
Opole | 316,00 zł | 366,28 zł | 436,12 zł | 624,00 zł |
Poznań | 342,66 zł | 436,85 zł | 484,66 zł | 707,00 zł |
Rzeszów | 271,70 zł | 326,80 zł | 396,46 zł | 537,00 zł |
Szczecin | 372,00 zł | 403,45 zł | 465,67 zł | 739,00 zł |
Toruń | 337,96 zł | 391,00 zł | 466,00 zł | 642,00 zł |
Warszawa | 416,78 zł | 456,28 zł | 516,54 zł | 793,00 zł |
Wrocław | 408,72 zł | 518,00 zł | 642,65 zł | 773,00 zł |
Zielona Góra | 295,56 zł | 397,06 zł | 447,15 zł | 676,00 zł |
Dane: www.superpolisa.pl |
Najniższe ceny OC
.
- 37-letni mężczyzna, prawo jazdy - 15 lat, OC - 10 lat, zawsze bezszkodowo, 4-letni Golf VI 1.6 105 KM | ||||
Miasto | Najniższe ceny OC - koniec 2014 | Najniższe ceny OC - koniec 2015 | Najniższe ceny OC - luty 2016 | Najniższe ceny OC- luty 2017 |
Białystok | 338,00 zł | 396,35 zł | 510,00 zł | 696,00 zł |
Bydgoszcz | 360,00 zł | 408,88 zł | 460,72 zł | 719,00 zł |
Gdańsk | 409,28 zł | 475,00 zł | 574,33 zł | 780,00 zł |
Gorzów Wlkp. | 300,66 zł | 390,43 zł | 438,00 zł | 733.35zł |
Katowice | 271,70 zł | 392,97 zł | 440,64 zł | 674,00 zł |
Kielce | 299,74 zł | 326,59 zł | 357,59 zł | 587,00 zł |
Kraków | 356,00 zł | 424,06 zł | 474,25 zł | 701,00 zł |
Lublin | 281,00 zł | 354,00 zł | 398,10 zł | 582,00 zł |
Łódź | 342,90 zł | 451,98 zł | 511,57 zł | 779,00 zł |
Olsztyn | 339,42 zł | 375,12 zł | 429,12 zł | 642,00 zł |
Opole | 316,00 zł | 366,28 zł | 436,12 zł | 624,00 zł |
Poznań | 342,66 zł | 436,85 zł | 484,66 zł | 707,00 zł |
Rzeszów | 271,70 zł | 326,80 zł | 396,46 zł | 537,00 zł |
Szczecin | 372,00 zł | 403,45 zł | 465,67 zł | 739,00 zł |
Toruń | 337,96 zł | 391,00 zł | 466,00 zł | 642,00 zł |
Warszawa | 416,78 zł | 456,28 zł | 516,54 zł | 793,00 zł |
Wrocław | 408,72 zł | 518,00 zł | 642,65 zł | 773,00 zł |
Zielona Góra | 295,56 zł | 397,06 zł | 447,15 zł | 676,00 zł |
Dane: www.superpolisa.pl |