Poniższa tabela została opracowana na podstawie raportu UOKiK i obejmuje tylko województwo śląskie. Dla wygody czytelników tabelę opracowaną przez UOKiK podzieliliśmy na dwie części.
Spis wszystkich województw - kliknij TUTAJ >>>
W poniższym zestawieniu znajdują się następujące miejscowości: Bestwina, Będzin, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Częstochowa, Dąbrowa Gónicza, Dąbrowa Zielona, Gliwice, Gwoździany, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Kamyk, Katowice, Knurów, Kobiór, Krupski Młyn.
Wszystkie stacje benzynowe województwa śląskiego:
- śląskie, przebadane stacje w miejscowościach na litery B-K
- śląskie, przebadane stacje w miejscowościach na litery L-Ż
Paliwo, które nie spełniało norm, znaleziono na stacjach w Częstochowie i Katowicach. W tabeli stacje te zostały oznaczone kolorem jasnoczerwonym. Litera D oznacza, że paliwo jest dobre, czyli spełnia normy jakościowe. Znak minus - oznacza, że paliwo nie zostało przebadane. Wszelkie inne wartości to odchylenia od normy - norma ta podana jest w ostatniej kolumnie tabeli:
Lista stacji paliw skontrolowanych w okresie od 15 stycznia do 18 grudnia 2009 r. uwzględniająca uzyskane dotychczas wyniki badań laboratoryjnych sprzedawanego w dniu kontroli paliwa (wyniki po badaniu próbki kontrolnej, lub po rezygnacji z jej badania przez kontrolowanego) | ||||||
Miasto | Nazwa i adres stacji | Wielkość parametru określona w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych | Wartość parametrów jakościowych paliwa | |||
ON | Benzyna | B100 | B20 | |||
Województwo śląskie (od B do K) |
||||||
BESTWINA | ROTOR Stanisław Kubik, Stefan Płaszczyca 43-512 BESTWINA, ul. Dworkowa 11 | D | - | - | - | |
BESTWINKA | ROTOR Stanisław Kubik, Stefan Płaszczyca 43-512 BESTWINKA, ul. Dworkowa 11 | D | D | - | - | |
BĘDZIN | FHU MARYLA Żak Maria 42-504 BĘDZIN, ul. Pustkowie 2 | D | - | - | - | |
BĘDZIN | Lotos Paliwa Sp.z o.o. nr 201, 42-500 BĘDZIN, ul. Czeladzka 23 | D | D | - | - | |
BĘDZIN | Lotos Paliwa Sp.z o.o. nr 201, 42-500 BĘDZIN, ul. Czeladzka 23 | D | - | - | - | |
BIELSKO-BIAŁA | Auchan Polska Sp.z o.o. 43-300 BIELSKO-BIAŁA, ul. Bohaterów Monte Casino 421 | D | D | - | - | |
BIELSKO-BIAŁA | Auchan Polska Sp.z o.o. 43-300 BIELSKO-BIAŁA, ul. Bohaterów Monte Cassino 421 | D | D | - | - | |
BIELSKO-BIAŁA | FOXPOL J. Fox S.J. 43-382 BIELSKO-BIAŁA, ul. Regera 81 | D | - | - | - | |
BIELSKO-BIAŁA | PHU "SOREX" Jerzy Solak 43-382 BIELSKO-BIAŁA, ul. Legionów 59 | D | - | - | - | |
BIELSKO-BIAŁA | PPUP Poczta Polska 43-301 BIELSKO-BIAŁA, ul. Czechowicka 43 | D | - | - | - | |
BYTOM | BP Express Sp.z o.o. BP Karlik, 41-900 BYTOM, ul. Strzelców Bytomskich 36 | - | D | - | - | |
BYTOM | Bytom LDS S.A. 42-902 BYTOM, ul. Jana Pawła II 30 | - | D | - | - | |
BYTOM | Bytom LDS S.A. 42-902 BYTOM, ul. Jana Pawła II 30 | D | - | - | - | |
BYTOM | Carrefour Polska Sp.z o.o. 41-923 BYTOM, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 | D | - | - | - | |
BYTOM | EKOŚRODOWISKO Sp.z o.o. 41-909 BYTOM, ul. Cyryla i Metodego 50 | - | D | - | - | |
BYTOM | LUK 3 LUKOIL Polska Sp. z o.o. 42-902 BYTOM, ul. Strzelców Bytomskich 66F | - | D | - | - | |
BYTOM | LUK 3 LUKOIL Polska Sp.z o.o. 42-902 BYTOM, ul. Strzelców Bytomskich 66F | - | D | - | - | |
BYTOM | PKN ORLEN S.A. nr 282, 41-910 BYTOM, ul. Chorzowska 90 (Bliska) | - | D | - | - | |
BYTOM | Statoil Poland Sp.z o.o. 41-907 BYTOM, ul. Zabrzańska 17 | - | D | - | - | |
BYTOM | XXX PPHU EDPOL Edmund Ścigała 41-900 BYTOM, ul. Karola Miarki 2A | - | D | - | - | |
CHORZÓW | Carrefour Polska Sp.z.o.o. CHORZÓW, ul. Parkowa 20 | D | D | - | - | |
CHORZÓW | PAT-OIL Sp.z o.o. 41-500 CHORZÓW, ul. 75-Pułku Piechoty 1 | 2xD | - | - | - | |
CHORZÓW | PKN ORLEN S.A. nr 1270, 41-500 CHORZÓW, ul. Żołnierzy Września 6 (Bliska) | D | D | - | - | |
CHORZÓW | PKN ORLEN S.A.nr 404, 41-500 CHORZÓW, ul. Katowicka 144 (Bliska) | D | D | - | - | |
CIESZYN | PKN ORLEN S.A. nr 13, 43-400 CIESZYN, ul. Filasiewicza 2 | D | D | - | - | |
CIESZYN | Stacja paliw Napędowych "WYGODA III" 43-400 CIESZYN ul. Graniczna 50 (fr. Orlen) | D | D | - | - | |
CZELADŹ | AUTO-EKKO-GAZ I. Gancarczyk, E. Maciejkowicz 41-250 CZELADŹ, ul. Wojkowicka 14 | D | - | - | - | |
CZELADŹ | BP Polska S.A. i Spółka S.J. BP METRO nr 184, 41-250 CZELADŹ, ul. Trasa DK 86 (przy M-1) | D | - | - | - | |
CZELADŹ | Neste Polska Sp. z o.o. 41-250 CZELADŹ, ul. Będzińska 80 | - | D | - | - | |
CZELADŹ | STACJA BENZYNOWA "ZET" SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR ZROBEK, MAREK ZROBEK 41-253 CZELADŹ, ul. Rzemieślnicza 1 | - | D | - | - | |
CZERWIONKA-LESZCZYNY | St 1 Polska Sp.z o.o. 44-238 CZERWIONKA-LESZCZYNY, ul. Ks. Pojdy 35B | D | D | - | - | |
CZĘSTOCHOWA | AUTO CENTRUM S.J. W. Nowak, M. Sikorski 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Boh.Katynia 147 (fr. Orlen) | D | D | - | - | |
CZĘSTOCHOWA | BP Polska S.A. i Spółka S.J. BP Wrzos 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Wojska Polskiego 87 | - | D | - | - | |
CZĘSTOCHOWA | LOTUS GR Sp.z o.o. 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Wręczycka 11B | - | Sf-100oC=86,6; O>3,7; Etanol>15,0; G=776,0 | - | - | G=min.820: O=max 2,7: Etanol=max15: Sf-100ºC=max.71 |
CZĘSTOCHOWA | LOTUS GR Sp.z o.o. 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Wręczycka 11B | - | RON=89,9; MON=81,3; Sf-FBP=222,3 | - | - | Sf-FBP=max 210: RON=min. 95: MON=min.85 |
CZĘSTOCHOWA | PKN ORLEN S.A. 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Św. Barbary 105 | D | - | - | - | |
CZĘSTOCHOWA | PKN ORLEN S.A. 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Warszawska 328/334 | D | - | - | - | |
CZĘSTOCHOWA | PKN ORLEN S.A. nr 1390, 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Św. Rocha 215 | - | D | - | - | |
CZĘSTOCHOWA | PKN ORLEN S.A. nr 1478, 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Drogowców 23/25 | - | D | - | - | |
CZĘSTOCHOWA | PKN ORLEN S.A. nr 223 (Bliska), CZĘSTOCHOWA, ul. Wojska Polskiego 107 | - | D | D | - | |
CZĘSTOCHOWA | Shell Polska Sp.z o.o. 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Jagiellońska 29/31 | D | - | - | - | |
CZĘSTOCHOWA | Shell Polska Sp.z o.o. 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Jagiellońska 29/37 | - | D | - | - | |
CZĘSTOCHOWA | Spóldzielnia Pracy Transportu Mleczarskiego TRANSMLECZ 42-200 CZĘSTOCHOWA, ul. Dmowskiego 1 | - | D | - | - | |
CZĘSTOCHOWA | Statoil Poland Sp. z o.o. nr 320 42-215 CZĘSTOCHOWA, ul. Wyzwolenia 1 | - | D | - | - | |
DĄBROWA GÓRNICZA | PKN ORLEN S.A. nr 1003, 42-530 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. Strzemieszycka 393 | D | D | - | - | |
DĄBROWA ZIELONA | SKR 42-265 DĄBROWA ZIELONA, ul. Zielona 6 | D | D | - | - | |
GLIWICE | B&B M. Bortnowski, M. Bortnowska S.C. 44-100 GLIWICE, ul. Okrężna 24 | D | - | - | - | |
GLIWICE | B&B S.C. Małgorzata Bortnowska, Michał Bortnowski 44-100 GLIWICE, ul. Okrężna 24 | D | - | - | - | |
GLIWICE | BP Express Sp.z o.o. nr 498 BP BATMAN 44-100 GLIWICE, ul. Rybnicka 31 | D | - | - | - | |
GLIWICE | BP Polska S.A. i Spółka S.J. BP Sikornik 44-100 GLIWICE, ul. Rybnicka 150 | D | D | - | - | |
GLIWICE | Carrefour Polska Sp.z o.o. GLIWICE, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1 | D | D | - | - | |
GLIWICE | LOTOS PALIWA Sp.z o.o. nr 205, 44-100 GLIWICE, ul. Toszecka 100 | - | D | - | - | |
GLIWICE | LUK 58 LUKOIL Polska Sp.z o.o. 44-100 GLIWICE, ul. Pszczyńska | D | - | - | - | |
GLIWICE | PKN ORLEN S.A. 44-100 GLIWICE, ul. Pszczyńska 52 (Bliska) | - | - | D | - | |
GLIWICE | PKN ORLEN S.A. nr 117, 44-100 GLIWICE, ul. Daszyńskiego 15 | - | D | - | - | |
GLIWICE | PKN ORLEN S.A. nr 626, 44-103 GLIWICE, ul. Sikorskiego 115 (Bliska) | D | - | - | - | |
GLIWICE | PKS Sp.z o.o. 44-100 GLIWICE, ul Toszecka 11 | D | - | - | - | |
GLIWICE | Shell Polska Sp.z o.o. 44-100 GLIWICE, ul. Pszczyńska 111 | D | D | - | - | |
GLIWICE | Shell Polska Sp.z o.o. R3001, 44-100 GLIWICE, ul. Toszecka 135 | D | - | - | - | |
GWOŹDZIANY | Omega-Bis Sp.z o.o. 42-772 GWOŹDZIANY, ul. Topolowa 3, (droga nr 46) (patr. Orlen) | D | D | - | - | |
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | PHU OKTAN Jacenty Jamiński 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, ul. Powstańców Śląskich 253 | - | D | - | - | |
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | PKN ORLEN S.A. nr 115, 44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, ul. Jagiełły 3 (Bliska) | - | D | - | - | |
JAWORZNO | Carrefour Polska Sp.z o.o. 43-603 JAWORZNO, ul. Wojska Polskiego 2D | D | D | - | - | |
JAWORZNO | LUKOIL Polska Sp.z o.o. 43-403 JAWORZNO ul. Katowicka 7 | D | D | - | - | |
JAWORZNO | Mieczysław Maturlak, Jakub Maturlak PPHU STA-LE-GŁO S.J. 43-607 JAWORZNO, ul. Baranowskiego 216 | D | D | - | - | |
JAWORZNO | PKN ORLEN S.A. nr 646, 43-607 JAWORZNO - Zastawie, Trasa A4 | D | D | - | - | |
KAMYK | DELTRANS Sp.z o.o. 42-125 KAMYK, ul. Grunwaldzka 8 (Bliska) | D | D | - | - | |
KATOWICE | BP Express Sp.z o.o. BP Wiślanka 40-584 KATOWICE, ul. Kościuszki 189 | D | D | - | - | |
KATOWICE | DARAL Sp.z o.o. nr 2, 40-541 KATOWICE, ul. Rzepakowa 1A | 2xD | - | - | - | |
KATOWICE | Lotos Paliwa Sp.z o.o. KATOWICE, ul. Mikołowska 58 | - | D | - | - | |
KATOWICE | Lotos Paliwa Sp.z o.o. nr 257, 40-749 KATOWICE, ul. Kościuszki 259 | - | D | - | - | |
KATOWICE | LUK 21 LUKOIL Polska Sp.z o.o. 40-148 KATOWICE, ul. Bytkowska 105 | D | D | - | - | |
KATOWICE | LUK 77 LUKOIL Polska Sp.z o.o. 40-858 KATOWICE, ul. Bracka 4 | - | D | - | - | |
KATOWICE | Neste Polska Sp.z o.o. 40-878 KATOWICE, ul. Renców 28 (obok Auchan) | - | D | - | - | |
KATOWICE | nr 64 LUKOIL Polska Sp.z o.o. 40-486 KATOWICE, ul. Kolista 5 | Tz=43 | - | - | - | TZ=pow.55 |
KATOWICE | nr 64 LUKOIL Polska Sp.z o.o. 40-486 KATOWICE, ul. Kolista 5 | Tz=46,0 | - | - | - | TZ=pow.55 |
KATOWICE | nr 64 LUKOIL Polska Sp.z o.o. 40-486 KATOWICE, ul. Kolista 5 | D | - | - | - | |
KATOWICE | PKN ORLEN S.A. nr 1198, 40-900 KATOWICE, ul. Roździeńskiego 194 | D | D | - | - | |
KATOWICE | PKN ORLEN S.A. nr 12, 40-265 KATOWICE, ul. Murckowska 9 (Bliska) | - | D | - | - | |
KATOWICE | PKN ORLEN S.A. nr 150, 40-336 KATOWICE, ul. Obrońców Westerplatte 55 | D | D | - | - | |
KATOWICE | ZTS Poczta Polska 40-555 KATOWICE, ul. Rolna 7 | - | D | - | - | |
KNURÓW | Persona Sp.z o.o. 44-196 KNURÓW, ul. Szpitalna 42 | D | D | - | - | |
KOBIÓR | nr 247 BP Polska S.A. i spółka S.J. 43-210 KOBIÓR, ul. Beskidzka 3 | D | D | - | - | |
KRUPSKI MŁYN | PPHU PAK Sp.z o.o. 42-693 KRUPSKI MŁYN, ul. Krasickiego 8 | - | D | - | - |
.