Poniższa tabela została opracowana na podstawie raportu UOKiK i obejmuje tylko województwo śląskie. Dla wygody czytelników tabelę opracowaną przez UOKiK podzieliliśmy na dwie części.
Spis wszystkich województw - kliknij TUTAJ >>>
W poniższym zestawieniu znajdują się następujące miejscowości: Lędziny, Lubliniec, Łodygowice, Mikołów, Mysłowice, Myszków, Ornontowice, Panki, Pawłowice, Piekary Śląskie, Poczesna, Poręba, Przystajń, Psary, Pszczyna, Pszów, Pyrzowice, Racibórz, Radlin, Radzionków, Romanów, Ruda Śląska, Rybarzowice, Rybnik, Rydułtowy, Sączów, Siemianowice Śląskie, Skoczów, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Suszec, Szczyrk, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tworóg, Wancerzów, Wilamowice, Wodzisław Śląski, Wojkowice, Woźniki, Zabrze, Zawiercie, Zbrosławice, Żory, Żywiec.
Wszystkie stacje benzynowe województwa śląskiego:
- śląskie, przebadane stacje w miejscowościach na litery B-K
- śląskie, przebadane stacje w miejscowościach na litery L-Ż
Paliwo, które nie spełniało norm, znaleziono na stacjach w Piekarach Śląskich, Porębie, Pszczynie, Sosnowcu, Sośnicowicach i Woźnikach. W tabeli stacje te zostały oznaczone kolorem jasnoczerwonym. Litera D oznacza, że paliwo jest dobre, czyli spełnia normy jakościowe. Znak minus - oznacza, że paliwo nie zostało przebadane. Wszelkie inne wartości to odchylenia od normy - norma ta podana jest w ostatniej kolumnie tabeli:
Lista stacji paliw skontrolowanych w okresie od 15 stycznia do 18 grudnia 2009 r. uwzględniająca uzyskane dotychczas wyniki badań laboratoryjnych sprzedawanego w dniu kontroli paliwa (wyniki po badaniu próbki kontrolnej, lub po rezygnacji z jej badania przez kontrolowanego) | ||||||
Miasto | Nazwa i adres stacji | Wielkość parametru określona w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych | Wartość parametrów jakościowych paliwa | |||
ON | Benzyna | B100 | B20 | |||
Województwo śląskie (od L do Ż) | ||||||
LĘDZINY | Fundacja Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki 43-143 LĘDZINY, ul. Pokoju 1 | D | D | - | - | |
LĘDZINY | Handel Paliwami Płynnymi GRACJAN Grażyna Goczoł 43-143 LĘDZINY, ul. Hołdunowska (Bliska) | D | D | - | - | |
LUBLINIEC | BP KLUB nr 487 BP Polska S.A. i Spółka S.J. 42-700 LUBLINIEC, Plac Kościuszki 1 | - | D | - | - | |
ŁODYGOWICE | Mixpol Paweł Michulec 34-325 ŁODYGOWICE, ul. Magazynowa 2 | D | D | - | - | |
ŁODYGOWICE | ZUH Mixpol Paweł Michulec 34-325 ŁODYGOWICE, ul. Kasztanowa 33 | D | D | - | - | |
MIKOŁÓW | Shell Polska Sp.z o.o. U3040, 43-190 MIKOŁÓW, ul. Pszczyńska 24 | D | - | - | - | |
MIKOŁÓW | Shell Polska Sp.z o.o. U3040, 43-190 MIKOŁÓW, ul. Pszczyńska 24 | D | - | - | - | |
MYSŁOWICE | BP Express Sp.z o.o. BP Magnolia nr 181, 41-400 MYSŁOWICE, ul. Katowicka | D | D | - | - | |
MYSŁOWICE | PHU TRANS-OIL Sp.z o.o. 41-400 MYSŁOWICE, ul. Mikołowska 31 | D | D | - | - | |
MYSŁOWICE | PKN ORLEN S.A. nr 4080, 41-400 MYSŁOWICE, ul. Oświęcimska 41 | - | D | - | - | |
MYSŁOWICE | Shell Polska Sp.z o.o. R3021, 41-400 MYSŁOWICE ul. Katowicka | D | D | - | - | |
MYSZKÓW | GALO Sp.z o.o. 42-300 MYSZKÓW, ul. Partyzantów 4 | D | D | - | - | |
ORNONTOWICE | "H.B.CRAB" S.J. ZAJĄC ADAM, BĄK PAWEŁ, PIESTRAK KRZYSZTOF 43-178 ORNONTOWICE, ul. Zamkowa 6 | D | D | - | - | |
PANKI | HIZ Sp.z o.o. 42-100 PANKI, ul. Tysiąclecia 7 | D | - | - | - | |
PAWŁOWICE | H.B. CRAB S.J. Zając Adam, Bąk Paweł, Piestrak Krzysztof 43-250 PAWŁOWICE, ul. Świerczwskiego 59C | - | D | - | - | |
PAWŁOWICE | PKN ORLEN S.A. nr 4306, 44-335 PAWŁOWICE, ul. Świerczewskiego 74 | D | D | - | - | |
PIEKARY ŚLĄSKIE | PPUH HAMER 1 Stanisław Kiełbasa 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Wyszyńskiego 85 | D | RON=92,9: MON=83,2: FBP=217,8 | - | - | Sf-FBP=max 210: RON=min. 95: MON=min.85 |
PIEKARY ŚLĄSKIE | PPUH HAMER 1 Stanisław Kiełbasa 41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE, ul. Wyszyńskiego 85 | - | D | - | - | |
POCZESNA | Shell Polska Sp.z o.o. 42-262 POCZESNA, ul. Warszawska 3 | D | D | - | - | |
PORĘBA | Muration Trading Sp.z o.o. 42-480 PORĘBA, ul. Modrzewiowa 1 | CFPP=-16 | D | - | - | CFPP=max -20 |
PRZYSTAJŃ | PHU DROŚ-SAWICKI Droś S. Sawicki R. S.J. 42-141 PRZYSTAJŃ, ul. Powstańców Śl. 107 | D | - | - | - | |
PSARY | PHU Select Machniewska Stefania 42-512 PSARY, ul. Zwycieństwa, k/Będzina | D | D | - | - | |
PSZCZYNA | PKN ORLEN S.A. nr 1387, 43-200 PSZCZYNA , ul. Górnośląska 42 | D | Sf-FBP=217,5 | - | - | Sf-FBP=max 210 |
PSZCZYNA | PKN ORLEN S.A. nr 1387, 43-200 PSZCZYNA , ul. Górnośląska 42 | D | D | - | - | |
PSZÓW | Małgorzata Pinior 44-370 PSZÓW, ul. Pszowska 451 | - | D | - | - | |
PYRZOWICE | Komplet Sp.z o.o. Sp.z o.o. 42-625 PYRZOWICE, ul. Transportowa (fr. BP) | D | - | - | - | |
PYRZOWICE | Komplet Sp.z o.o. Sp.z o.o. 42-625 PYRZOWICE, ul. Transportowa (fr. BP) | D | - | - | - | |
RACIBÓRZ | Schiever Polska Sp.z o.o. 47-400 RACIBÓRZ, ul. Rybnicka 97 | D | D | - | - | |
RADLIN | PST Transgór S.A. 44-310 RADLIN, ul. Rybnicka 108 | D | - | - | - | |
RADZIONKÓW | PHU CAGRO-TANK Cieśla Marian, Cieśla Maria S.J. 41-922 RADZIONKÓW, ul. Kużaja 51 | - | D | - | - | |
ROMANÓW | BK Firma Handlowo-Usługowa Bogdan Kardyński ROMANÓW 10A, 42-260 Kamienica Polska (fr. Orlen) | D | D | - | - | |
RUDA ŚLĄSKA | "BP Wirek" BP Polska Sp.z o.o. 41-710 RUDA ŚLĄSKA, ul. 1-go Maja 299 | D | - | - | - | |
RUDA ŚLĄSKA | Usługi Transportowe Handel Władysław Kądziołka, RUDA ŚLĄSKA, ul. Niedurnego 81 | D | D | - | - | |
RYBARZOWICE | FIRMA OAZA Jan Świerczak 43-378 RYBARZOWICE, ul. Żywiecka 823 | D | D | - | - | |
RYBNIK | BP Polska S.A. i spółka S.J. 44-210 RYBNIK, ul. Raciborska 121 | D | D | - | - | |
RYBNIK | Neste Polska Sp.z o.o. RYBNIK, ul. Kotucza 50 | - | D | - | - | |
RYDUŁTOWY | ENERGOPORT Sp.z o.o. 44-280 RYDUŁTOWY, ul. Raciborska 275 | D | - | - | - | |
RYDUŁTOWY | ENERGOPORT Sp.z o.o. 44-280 RYDUŁTOWY, ul. Raciborska 275 | D | - | - | - | |
SĄCZÓW | Płynnych "BZ" Zbigniew Bednarz 42-595 SĄCZÓW, ul. Sienkiewicza 42A | D | - | - | - | |
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | PKN ORLEN S.A. nr 27, 41-103 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ul. Wyzwolenia 16 (Bliska) | D | - | - | - | |
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | PKN ORLEN S.A. nr 782, 41-400 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ul. Katowicka 34 (Bliska) | D | - | - | - | |
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | Statoil Poland Sp.z o.o. 41-104 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ul. Kapicy 10 (1-2-3) | D | D | - | - | |
SKOCZÓW | PH Fatex Andrzej Folwarczyk 43-430 SKOCZÓW, ul. Górny Bór 23A | D | D | - | - | |
SŁAWKÓW | Pe-Trans Sp.z o.o. 41-260 SŁAWKÓW, ul. Strzemieszycka 70 (part. BP) | - | D | - | - | |
SOSNOWIEC | FHU ROSS-PARTNER Wioletta Stefańska 41-200 SOSNOWIEC, ul. Wojska Polskiego 138 | S=18,6 | - | - | - | S=max10 |
SOSNOWIEC | FHU ROSS-PARTNER Wioletta Stefańska 41-200 SOSNOWIEC, ul. Wojska Polskiego 138 | D | - | - | - | |
SOSNOWIEC | Leszek Mańka PETRONAFT 41-200 SOSNOWIEC, ul. Kukułek | D | - | - | - | |
SOSNOWIEC | Shell Polska Sp.z o.o. 41-200 SOSNOWIEC, ul. Kresowa 2 | D | - | - | - | |
SOSNOWIEC | Shell Polska Sp.z o.o. R3024, 41-300 SOSNOWIEC, ul. Lenartowicza/Droga Krajowa 1 | D | D | - | - | |
SOSNOWIEC | Statoil Poland Sp.z o.o. nr 863, 41-200 SOSNOWIEC, ul. Piłsudskiego 61 | D | D | - | - | |
SOŚNICOWICE | AUTO SHOŁ Sp. j. SILVIA R. Szrajber, K. Szombierski 44-153 SOŚNICOWICE, ul. Gliwicka 92 | - | - | Tz=79,0; S=21,8 | - |
S=max10; Tz=min 120* |
SOŚNICOWICE | TD Halina Juraszek, 44-153 SOŚNICOWICE, ul. Gliwicka 92 | - | D | S=100 | - | S=max10 |
SUSZEC | PETRUS Pastor, Gorzko S.J. 43-267 SUSZEC, ul. Pszczyńska 76 | D | D | - | - | |
SZCZYRK | PKN ORLEN S.A. nr 351, 34-350 SZCZYRK, ul. Myśliwska 15 | - | D | - | - | |
ŚWIĘTOCHŁOWICE | Neste Polska Sp.z o.o. 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE, ul. Śląska 10 | D | D | - | - | |
TARNOWSKIE GÓRY | BP Express Sp.z o.o. 42-600 TARNOWSKIE GÓRY, ul. Korola/Obwodnica | - | D | - | - | |
TARNOWSKIE GÓRY | DAMM Arkadiusz Heliosz 42-600 TARNOWSKIE GÓRY, ul. Równoległa 1 (fr. Orlen) | D | D | - | - | |
TARNOWSKIE GÓRY | PKN ORLEN S.A. nr 1477, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY, ul. Częstochowska 31 | D | D | - | - | |
TARNOWSKIE GÓRY | REMONDIS Sp.z o.o. 42-600 TARNOWSKIE GÓRY, ul. Towarowa 1 | D | - | - | - | |
TWORÓG | PPHU PAK Sp.z o.o. 42-690 TWORÓG, ul. Tarnogórska | - | D | - | - | |
WANCERZÓW | Etpol Ziętal Gurtman S.J., 42-244 WANCERZÓW, ul. Sadowa 1A | D | D | - | - | |
WILAMOWICE | PHU ANDEZ Sp.z o.o. 43-330 WILAMOWICE, ul. Więźniów Oświęcimia 36 | D | D | - | - | |
WODZISŁAW ŚLĄSKI | DISPOHL Beata Kocur-Szczotok 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. Marklowicka 38 | - | D | - | - | |
WODZISŁAW ŚLĄSKI | HALFAR S.J. Jarosłąw i Sylwester Halfar 44-373 WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. Młodzieżowa 303 | D | - | - | - | |
WODZISŁAW ŚLĄSKI | Leszek Pinior - EURO-FAVORIT Przedsiębiorstwo Usługowe 44-373 WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. Pszowska 307 | D | - | - | - | |
WODZISŁAW ŚLĄSKI | PKN ORLEN S.A. 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. Rybnicka 30 | D | - | - | - | |
WODZISŁAW ŚLĄSKI | Shell Polska Sp.z o.o. T3032, 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. Osiedle Dąbrówki 1A | D | - | - | - | |
WODZISŁAW ŚLĄSKI | Statoil Poland Sp.z o.o 44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, ul. Witosa 24 | D | - | - | - | |
WOJKOWICE | Firma GAVI Sławomir Paszewski 42-580 WOJKOWICE, ul. Długosza | D | - | - | - | |
WOJKOWICE | PKN ORLEN S.A. nr 628, 42-580 WOJKOWICE, ul. Kasprowicza 12 | D | D | - | - | |
WOŹNIKI | LDS S.A. 42-289 WOŹNIKI, ul. Koziegłowska 52 | S=497,0; Sf-95%=371,6 | - | - | - | S=max10: Sf-95%=max 360 |
WOŹNIKI | LDS S.A. 42-289 WOŹNIKI, ul. Koziegłowska 52 | D | - | - | - | |
ZABRZE | BP Polska S.A. i Spółka S.J. BP JESION nr 127, 41-800 ZABRZE, ul. Gdańska 20 | - | D | - | - | |
ZABRZE | Lukoil Polska Sp.z o.o. 41-800 ZABRZE, ul. Korfantego 15 | D | D | - | - | |
ZABRZE | Neste Polska Sp.z o.o. 41-800 ZABRZE, ul. Szkubacza | D | D | - | - | |
ZABRZE | nr 100 Lukoil Polska Sp.z o.o. 41-800 ZABRZE, ul. Bytomska 2A | D | D | - | - | |
ZABRZE | Statoil Polska Sp.z o.o. 41-806 ZABRZE, ul. Wolnosci/Kalinowa | - | D | - | - | |
ZAWIERCIE | PHU AWA Alfred Dorobisz 42-404 ZAWIERCIE, ul. Oświatowa 2 | D | - | - | - | |
ZAWIERCIE | PPHU MOBEX S.J. w upadłości Józef Kwieciński, Iwona Kwiecińska, Edmund Ścigała 42-400 ZAWIERCIE, ul. Obr. Poczty Gdańskiej 22A | D | D | - | - | |
ZBROSŁAWICE | Łukasz Piotrowski FHU POINT-LUK ZBROSŁAWICE, ul. Jagiellońska 10 | D | D | - | - | |
ŻORY | LOTOS Paliwa Sp.z o.o. 44-240 ŻORY, ul. Al. Armii Krajowej 4 | D | D | - | - | |
ŻORY | LOTOS Paliwa Sp.z o.o. 44-240 ŻORY, ul. Stodolna 2 | D | D | - | - | |
ŻORY | Lotos Paliwa Sp.z o.o. nr 256, 44-240 ŻORY, ul. Armii Krajowej 4 | - | D | - | - | |
ŻYWIEC | BP Express Sp.z o.o. BP Góral nr 234, 34-300 ŻYWIEC, ul. Piłsudskiego 7 | D | D | - | - | |
ŻYWIEC | PKN ORLEN S.A. nr 727, 34-300 ŻYWIEC, ul. Sienkiewicza 97 | - | D | - | - | |
ŻYWIEC | Spółdzielnia WITWAS 34-300 ŻYWIEC, ul. Wesoła 124 (patr. Statoil) | D | D | - | - |