Poniższa tabela została opracowana na podstawie raportu UOKiK i obejmuje tylko województwo świętokrzyskie.
Spis wszystkich województw - kliknij TUTAJ >>>
W poniższym zestawieniu znajdują się następujące miejscowości:Bieliny, Brudzów, Brzegi, Brzezie, Busko Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Ćmińsk Kościelny, Górno, Hajdaszek, Jędrzejów, Kielce, Końskie, Korzecko, Kostomłoty II, Łoniów, Michałów, Nietulisko Duże, Nowa Słupia, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Połaniec, Sandomierz, Sędziszów, Skarżysko-Kamienna, Słupia, Starachowice, Staszów, Stąporków, Stopnica, Strawczyn, Włoszczowa, Wolica, Wyszmontów.
Paliwo, które nie spełniało norm, znaleziono na stacjach w Kielcach i Nietulisku Dużym. W tabeli stacje te zostały oznaczone kolorem jasnoczerwonym. Litera D oznacza, że paliwo jest dobre, czyli spełnia normy jakościowe. Znak minus - oznacza, że paliwo nie zostało przebadane. Wszelkie inne wartości to odchylenia od normy - norma ta podana jest w ostatniej kolumnie tabeli:
Lista stacji paliw skontrolowanych w okresie od 15 stycznia do 18 grudnia 2009 r. uwzględniająca uzyskane dotychczas wyniki badań laboratoryjnych sprzedawanego w dniu kontroli paliwa (wyniki po badaniu próbki kontrolnej, lub po rezygnacji z jej badania przez kontrolowanego) | ||||||
Miasto | Nazwa i adres stacji | Wielkość parametru określona w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych | Wartość parametrów jakościowych paliwa | |||
ON | Benzyna | B100 | B20 | |||
Województwo świętokrzyskie | ||||||
BIELINY | Spółdzielnia Kółek Rolniczych 26-004 BIELINY, ul. Partyzntów | - | D | - | - | |
BRUDZÓW | FHU JAD-STAN S.C. - Jadwiga Stemplewska, Stanisław Stemplewski 20-026 BRUDZÓW 105A | - | D | - | - | |
BRZEGI | PKN ORLEN S.A. 28-305 BRZEGI 139 | - | D | - | - | |
BRZEZIE | WW ENERGY S.A. BRZEZIE, 27-500 Opatów | D | - | - | - | |
BUSKO ZDRÓJ | PTH Utrans Stanisław Brachowicz 28-100 BUSKO ZDRÓJ- WEŁECZ 144 | D | - | - | - | |
BUSKO-ZDRÓJ | PKN ORLEN S.A. nr 107, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ, ul. Wojska Polskiego 36 | - | D | - | - | |
BUSKO-ZDRÓJ | PTS MAGTRANS Edward Magdziak 28-100 BUSKO-ZDRÓJ, ul. Bohaterów Warszawy 116 | D | D | - | - | |
BUSKO-ZDRÓJ | PTS MAGTRANS Edward Magdziak 28-100 BUSKO-ZDRÓJ, ul. Bohaterów Warszawy 116 | D | - | - | - | |
CHĘCINY | Władysław Lipiec, Longina Lipiec, Marta Lipiec, Joanna Lipiec LOTOS 26-060 CHĘCINY, Wrzosy | - | D | - | - | |
CHMIELNIK | PHTU Stacja Gazowa Janusz Angielski 26-026 CHMIELNIK, ul. Kielecka | D | - | - | - | |
ĆMIŃSK KOŚCIELNY | Przedsiębiorstwo EKO Sp.z o.o. 26-085 ĆMIŃSK KOŚCIELNY, Miedziana Góra 48 | - | D | - | - | |
GÓRNO | PUH VEREZANO Dariusz Zajek, Janusz Łojek S.C. 26-008 GÓRNO 135A | D | D | - | - | |
HAJDASZEK | LOTUS FW Jasiński Marian, Kosiński Marcin S.C. HAJDASZEK 31A, 28-404 Kije | - | D | - | - | |
JĘDRZEJÓW | KARBONEX Sp.z o.o. 28-300 JĘDRZEJÓW, ul. Partyzantów 73 | D | - | - | - | |
JĘDRZEJÓW | PKN ORLEN S.A. nr 4342, 28-300 JĘDRZEJÓW, ul. Pińczowska 30 | D | D | - | - | |
JĘDRZEJÓW | PKN ORLEN S.A. nr 4342, 28-300 JĘDRZEJÓW, ul. Pińczowska 30 | D | D | - | - | |
JĘDRZEJÓW | PKS w Jędrzejowie S.A. 28-300 JĘDRZEJÓW, ul. Reymonta 11 | D | - | - | - | |
JĘDRZEJÓW | FHU BWR STEFAN RETERMAN 28-300 JĘDRZEJÓW, ul. Armii Krajowej 21C | D | - | - | - | |
KIELCE | BP Express Sp.z o.o. BP BRZOZA nr 148, 25-606 KIELCE, ul. Jagiellońska 75 | D | D | - | - | |
KIELCE | LUK 45 LUKOIL Polska Sp.z o.o., 25-402 KIELCE, ul. Warszawska 90 | Tz=49,5 | D | - | - | TZ=pow.55 |
KIELCE | LUK 45 LUKOIL Polska Sp.z o.o., 25-402 KIELCE, ul. Warszawska 90 | D | - | - | - | |
KIELCE | PKN ORLEN S.A. nr 10, 25-018 KIELCE, ul. Żytnia | D | - | - | - | |
KIELCE | PKN ORLEN S.A. nr 1412, 25-655 KIELCE, ul. Łódzka 266 | D | - | - | - | |
KIELCE | Shell Polska Sp.z o.o. R3502, 25-735 KIELCE, ul. Grunwaldzka 66 | D | D | - | - | |
KOŃSKIE | Leszek Janusz - ZHU JANLEX-PLUS 26-200 KOŃSKIE, ul. Kielecka 1 (part. Lotos) | D | - | - | - | |
KORZECKO | Sprzedaż Detaliczna - Gaz Agata Nartowska KORZECKO 87, 26-060 Chęciny | D | - | - | - | |
KOSTOMŁOTY II | PHU Czesław Zapała KOSTOMŁOTY II 109B, 26-085 Miedziana Góra | D | D | - | - | |
ŁONIÓW | PKN ORLEN S.A. nr 1171, 27-670 ŁONIÓW (Bliska) | - | D | - | - | |
MICHAŁÓW | Stanisława Grochowska 28-411 MICHAŁÓW 16 | - | D | - | - | |
NIETULISKO DUŻE | WW ENERGY S.A. NIETULISKO DUŻE 27-415 Kunów, pow. ostrowiecki | Tz<40 | - | - | - | TZ=pow.55 |
NIETULISKO DUŻE | WW ENERGY S.A. NIETULISKO DUŻE 27-415 Kunów, pow. ostrowiecki | Tz<15 | TZ=pow.55 | |||
NOWA SŁUPIA | PKN ORLEN S.A. nr 1407, 26-006 NOWA SŁUPIA, ul. Kielecka | - | D | - | - | |
OPATÓW | AUTO-COM s.c. Paluch Lucjan, Aleksander Wincenty, Adam Woźniak 27-500 OPATÓW, ul. 1-go Maja 66 | D | - | - | - | |
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | FHU MALPOL Halina Michalec 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, ul. Kilińskiego 57 | D | - | - | - | |
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | PKN ORLEN S.A. nr 1163, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, ul. Mickiewicza 22A | D | D | - | - | |
POŁANIEC | PKN ORLEN S.A. 28-230 POŁANIEC, ul. Wyzwolenia 1 | - | D | - | - | |
SANDOMIERZ | Rafał Socha PPH HORTUS-PLON 27-600 SANDOMIERZ, ul. Przemysłowa 2 | - | D | - | - | |
SANDOMIERZ | TRANSNAFT Sp.z o.o. 27-600 SANDOMIERZ, ul. Lwowska | D | D | - | - | |
SĘDZISZÓW | Gopsodarstwo Rolne 28-340 SĘDZISZÓW, ul. Dworcowa 6 | D | - | - | - | |
SĘDZISZÓW | GRAFITI Mariusz Kurkowski 28-340 SĘDZISZÓW, ul. Kielecka 8A | D | - | - | - | |
SKARŻYSKO-KAMIENNA | P.U.H. WTÓRPOL Zakład Pracy Chronionej L. Wojteczek SKARŻYSKO KAMIENNA, ul. Fałata 5 | - | D | - | - | |
SKARŻYSKO-KAMIENNA | PKN ORLEN S.A. 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA, ul. Krakowska 225 (Bliska) | - | D | - | - | |
SKARŻYSKO-KAMIENNA | Statoil Polska Sp.z o.o. nr 539, 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA, ul. Krakowska 144C | - | D | - | - | |
SŁUPIA | Piotr Czyszczoń SŁUPIA 28-133 Pacanów | D | D | - | - | |
STARACHOWICE | PKN ORLEN S.A. STARACHOWIC, Al. Wyzwolenia 5 (Bliska) | D | D | - | - | |
STASZÓW | PKN ORLEN S.A. nr 614, 28-200 STASZÓW, ul. Krakowska | - | D | - | - | |
STASZÓW | UTRANS Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe S. Brachowicz 28-200 STASZÓW, ul. Towarowa 17 | D | D | - | - | |
STĄPORKÓW | PKN ORLEN S.A. nr 767, 26-220 STĄPORKÓW, ul. Piłsudskiego 1 | D | - | - | - | |
STOPNICA | FHU SPECTANK S.J. E. Jewiarz, J. Kowalik, M. Janicki 28-130 STOPNICA, ul. Dr. Piotrowskiego 25 | D | D | - | - | |
STRAWCZYN | PPHU Paweł Kosiński, Tomasz Kumański S.J. 26-067 STRAWCZYN, ul. Żeromskiego 1A | D | D | - | - | |
WŁOSZCZOWA | PKN ORLEN S.A. nr 108, 29-100 WŁOSZCZOWA, ul. Jędrzejowska 58A | D | - | - | - | |
WŁOSZCZOWA | PKS w Jędrzejowie S.A. 29-100 WŁOSZCZOWA, ul. Słowackiego 3 | - | D | - | - | |
WŁOSZCZOWA | ŻMUDA S.J. WŁOSZCZOWA, ul. Targowa 8 | - | D | - | - | |
WOLICA | PKN ORLEN S.A. nr 1217 WOLICA 92B, 28-130 Stopnica | D | - | - | - | |
WYSZMONTÓW | DIS-EXPO Sp.z o.o. WYSZMONTÓW 124, 27-530 Ożarów | D | - | - | - |
.