Od początku 2015 roku można zauważyć zdecydowany wzrost stawek obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wynika to między innymi z agresywnej wojny cenowej – zakres polisy jest taki sam, lecz ubezpieczyciele obniżali ceny i odbijali sobie straty na innych produktach finansowych. Wyniki branży nie zachwycają – 2014 rok to utrata 795,7 miliona złotych, rok później strata techniczna wynosiła już nieco ponad miliard złotych!
Zobacz też: jest szansa na czasowe wyrejestrowanie pojazdu!
Wzrost cen spowodowany jest również zapowiadanym wprowadzeniem w życie nowych wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, podatku bankowego oraz wzrostu wypłacanych odszkodowań. Pojawiają się też pomysły uzależnienia cen polis od ilości otrzymanych mandatów.
Jak podwyżki przełożyły się na portfele kierowców? Sprawdźmy to na przykładzie 37-latka z prawem jazdy od 15 lat, kupującego OC przez 10 lat bezwypadkowej jazdy, dzisiaj poruszającego się 4-letnim Volkswagenem Golfem. Mieszkając w Warszawie zapłaci on 781 złotych (podwyżka o 264 złote tylko w tym roku). Jeszcze w 2014 roku zapłaciłby około 415 złotych!
Oczywiście ceny zależą od miejsca zamieszkania. Znacząco mniej zapłaciłby analogiczny kierowca z Rzeszowa (271 złotych), lecz dzisiaj musi on wyjąć z kieszeni aż 516 złotych!
A może... niższe ubezpieczenie OC w zamian za monitorowanie jazdy
Branża może i otrzymała mocny cios, nie oznacza to jednak, że zrezygnuje z wojny cenowej. - Już w 2015 r. - na początku obecnej fali podwyżek - zapowiadaliśmy, że wojna cenowa nie zakończy się, ale po prostu przeniesie na nowy, wyższy poziom cen. Skoro ubezpieczyciele mają ograniczone możliwości konkurowania o klientów zakresem polisy, który jest opisany w ustawie, to w pewnym senesie naturalne jest, że starają się przekonywać do siebie stawkami OC. To skuteczne, bo kierowcom zależy, żeby płacić jak najmniej, zwłaszcza gdy ceny dynamicznie rosną – mówi Bartłomiej Behnke z Superpolisa.pl
Stąd też rosnąca popularność porównywarek cenowych. Przykładowe polisy kształtują się na poziomie nawet 3300 złotych, wystarczy jednak kilka kliknięć a okaże się, że ten zakres ubezpieczenia można zakupić już za około 850 złotych. Wciąż drogo, ale taniej nie będzie...
.
Najniższe ceny OC w 2015 i 2016 r. | |||||
Kierowca i samochód - 37-letni mężczyzna, prawo jazdy - 15 lat, OC - 10 lat, zawsze bezszkodowo - 4-letni volkswagen golf VI o mocy 105 KM i pojemności 1.6 l |
|||||
Miasto | Najniższa cena koniec 2014 r. | Najniższa cena styczeń 2015 r. | Najniższa cena styczeń 2016 r. |
Najniższa cena koniec 2016 r. | Wzrost o % (początek 2015 r. vs. koniec 2016 r.) |
Białystok | 338,00 zł | 391,00 zł | 510,00 zł | 586,00 zł | 50% |
Bydgoszcz | 360,00 zł | 438,00 zł | 460,72 zł | 605,00 zł | 38% |
Gdańsk | 409,28 zł | 475,00 zł | 574,33 zł | 769,00 zł | 62% |
Gorzów Wlkp. | 300,66 zł | 367,00 zł | 438,00 zł | 516,00 zł | 41% |
Katowice | 271,70 zł | 406,00 zł | 440,64 zł | 605,00 zł | 49% |
Kielce | 299,74 zł | 331,00 zł | 357,59 zł | 485,00 zł | 47% |
Kraków | 356,00 zł | 425,00 zł | 474,25 zł | 625,00 zł | 47% |
Lublin | 281,00 zł | 328,00 zł | 398,10 zł | 550,00 zł | 68% |
Łódź | 342,90 zł | 479,00 zł | 511,57 zł | 782,70 zł | 63% |
Olsztyn | 339,42 zł | 360,00 zł | 429,12 zł | 625,00 zł | 74% |
Opole | 316,00 zł | 393,00 zł | 436,12 zł | 586,00 zł | 49% |
Poznań | 342,66 zł | 503,00 zł | 484,66 zł | 756,00 zł | 50% |
Rzeszów | 271,70 zł | 329,00 zł | 396,46 zł | 516,00 zł | 57% |
Szczecin | 372,00 zł | 437,00 zł | 465,67 zł | 687,00 zł | 57% |
Toruń | 337,96 zł | 387,00 zł | 466,00 zł | 605,00 zł | 56% |
Warszawa | 416,78 zł | 483,00 zł | 516,54 zł | 781,00 zł | 62% |
Wrocław | 408,72 zł | 541,00 zł | 642,65 zł | 756,00 zł | 40% |
Zielona Góra | 295,56 zł | 408,00 zł | 447,15 zł | 550,00 zł | 35% |
Dane: www.superpolisa.pl |
.
Najniższe ceny OC w 2015 i 2016 r. | |||||
Kierowca i samochód - 33-letni mężczyzna, prawo jazdy - 10 lat, OC - 7 lat, zawsze bezszkodowo - 5-letni opel astra o mocy 110 KM i pojemności 1,7 l |
|||||
Miasto | Najniższa cena - koniec 2014 | Najniższa cena styczeń 2015 r. | Najniższa cena styczeń 2016 r. | Najniższa cena koniec 2016 r. | Wzrost o % (początek 2015 r. vs. koniec 2016 r.) |
Białystok | 326,00 zł | 422,00 zł | 500,00 zł | 571,00 zł | 35% |
Bydgoszcz | 357,00 zł | 452,00 zł | 527,00 zł | 589,00 zł | 30% |
Gdańsk | 391,00 zł | 542,00 zł | 649,00 zł | 785,00 zł | 45% |
Gorzów Wlkp. | 332,00 zł | 386,00 zł | 461,00 zł | 503,00 zł | 30% |
Katowice | 296,00 zł | 427,00 zł | 502,00 zł | 589,00 zł | 38% |
Kielce | 287,00 zł | 348,00 zł | 403,00 zł | 472,00 zł | 36% |
Kraków | 342,00 zł | 447,00 zł | 527,00 zł | 609,00 zł | 36% |
Lublin | 311,00 zł | 345,00 zł | 432,00 zł | 536,00 zł | 55% |
Łódź | 379,00 zł | 503,00 zł | 600,00 zł | 785,00 zł | 56% |
Olsztyn | 325,00 zł | 437,00 zł | 501,50 zł | 609,00 zł | 39% |
Opole | 311,00 zł | 414,00 zł | 497,00 zł | 571,00 zł | 38% |
Poznań | 379,00 zł | 515,00 zł | 571,99 zł | 736,00 zł | 43% |
Rzeszów | 283,00 zł | 346,00 zł | 414,00 zł | 503,00 zł | 45% |
Szczecin | 357,00 zł | 460,00 zł | 547,79 zł | 670,00 zł | 46% |
Toruń | 323,00 zł | 407,00 zł | 491,00 zł | 589,00 zł | 45% |
Warszawa | 399,00 zł | 541,00 zł | 608,23 zł | 811,00 zł | 50% |
Wrocław | 391,00 zł | 571,00 zł | 680,00 zł | 736,00 zł | 29% |
Zielona Góra | 326,00 zł | 429,00 zł | 522,77 zł | 536,00 zł | 25% |
Dane: www.superpolisa.pl |