Poniższa tabela została opracowana na podstawie raportu UOKiK i obejmuje tylko województwo warmińsko-mazurskie.
Spis wszystkich województw - kliknij TUTAJ >>>
W poniższym zestawieniu znajdują się następujące miejscowości: Bramka, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Frygnowo, Godkowo, Gołdap, Górowo Iławieckie, Grabin, Idzbark, Iława, Kalinowo, Lidzbark, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Nikutowo, Nowa Wieś, Nowa Wieś Ełcka, Nowakowo, Nowe Bagienice, Nowe Gizewo, Olecko, Olsztyn, Orneta, Ostróda, Pieniężno, Pisz, Rybno, Sople, Stare Juchy, Sulimy, Szczytno, Świnajno Małe, Węgorzewo, Wielbark.
Paliwo, które nie spełniało norm, znaleziono na stacjach w Bramce, Lidzbarku Warmińskim i Ostródzie. W tabeli stacje te zostały oznaczone kolorem jasnoczerwonym. Litera D oznacza, że paliwo jest dobre, czyli spełnia normy jakościowe. Znak minus - oznacza, że paliwo nie zostało przebadane. Wszelkie inne wartości to odchylenia od normy - norma ta podana jest w ostatniej kolumnie tabeli:
Lista stacji paliw skontrolowanych w okresie od 15 stycznia do 18 grudnia 2009 r. uwzględniająca uzyskane dotychczas wyniki badań laboratoryjnych sprzedawanego w dniu kontroli paliwa (wyniki po badaniu próbki kontrolnej, lub po rezygnacji z jej badania przez kontrolowanego) | ||||||
Miasto | Nazwa i adres stacji | Wielkość parametru określona w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych | Wartość parametrów jakościowych paliwa | |||
ON | Benzyna | B100 | B20 | |||
Województwo warmińsko-mazurskie | ||||||
BRAMKA | Leszek Plichta - Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe AUTO-TRANSPORT 14-300 BRAMKA | Tz=50,5 | - | - | - | TZ=pow.55 |
BRANIEWO | PKN ORLEN S.A. nr 895, 14-500 BRANIEWO, ul. Elbląska 36 (Bliska) | D | - | - | - | |
DZIAŁDOWO | Masymilian Kusiński MAKUS ZPHU Import-Eksport 13-200 DZIAŁDOWO, ul. Olsztyńska 7 | - | D | - | - | |
DZIAŁDOWO | PHU GRAMAX Sp.z o.o. 13-200 DZIAŁDOWO, ul. Grunwaldzka 37 | D | D | - | - | |
DZIAŁDOWO | PKN ORLEN S.A. nr 847, 13-200 DZIAŁDOWO, ul. Męczenników 1 | - | D | - | - | |
ELBLĄG | PH-U Modrzew Jerzy Połok 82-300 ELBLĄG, ul. Mazurska 5 | D | D | - | - | |
ELBLĄG | PKN ORLEN S.A. nr 479, 82-300 ELBLĄG, ul. Tysiąclecia 2 | - | D | - | - | |
ELBLĄG | Shell Polska Sp.z o.o., 82-310 ELBLĄG, Nowe Pole 1C | D | - | - | - | |
EŁK | PKN ORLEN S.A. nr 470, 19-300 EŁK, ul. Suwalska (Bliska) | - | D | - | - | |
EŁK | W. Grela (patr. BP), 19-300 EŁK, ul. Suwalska 40 | D | D | - | - | |
FRYGNOWO | AWM-Soft Sp.z o.o. 14-107 FRYGNOWO, ul. Armii Krajowej 2 | D | - | - | - | |
GODKOWO | PHU HEOPS, Henryk Orłowski 14-407 GODKOWO | - | D | - | - | |
GOŁDAP | GOMAR Sp.z o.o. 19-500 GOŁDAP, ul. Warszawska 11 | - | D | - | - | |
GÓROWO IŁAWECKIE | PTASZNIK S.C. Tomasz Troszyński, Marian Pieza GÓROWO IŁAWECKIE, ul. Przemysłowa 11, 11-220 Srokowo | D | D | - | - | |
GRABIN | Statoil Poland Sp.z o.o. nr 744, GRABIN 22, 14-106 Szyldak | - | D | - | - | |
IDZBARK | PKN ORLEN S.A. nr 4009, 14-100 IDZBARK 108 | D | - | - | - | |
IŁAWA | PKN ORLEN S.A. nr 310, 14-200 IŁAWA, ul. Lubawska 16 (Bliska) | - | D | - | - | |
KALINOWO | AUTO-GAZ Paweł Głębocki 19-314 KALINOWO, ul. M. Konopnickiej 8 | D | D | - | - | |
LIDZBARK | ECO CAR Sp.z o.o. 13-230 LIDZBARK, ul. Główny Dworzec 3 | - | D | - | - | |
LIDZBARK WARMIŃSKI | Transport Usługowy Waldemar Grzelak 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI, ul. Kopernika 33 | D | RON=88,9; MON=75,5; S=156 | - | - | S=max10: RON=min. 95: MON=min.85 |
MRĄGOWO | PHT TRACOM Sp. z o.o. 11-700 MRĄGOWO, ul. Przemysłowa 11B | D | - | - | - | |
MRĄGOWO | Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie 11-700 MRĄGOWO, ul. Kormoranów 1 | D | - | - | - | |
NIKUTOWO | Czesław Brodzik NIKUTOWO 11, 11-700 Mrągowo | - | D | - | - | |
NOWA WIEŚ | PHU DUET M. Anaczkowski, K. Filarski S.J. 14-200 NOWA WIEŚ 16, pow. iławski | D | D | - | - | |
NOWA WIEŚ EŁCKA | SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz S.J. 19-321 NOWA WIEŚ EŁCKA, ul. Ełcka 9B | - | D | - | - | |
NOWAKOWO | PHU PETROLUX Józef Stasiewicz NOWAKOWO 16, 82-300 Elbląg | D | D | - | - | |
NOWE BAGIENICE | Dariusz Łoziński - Handel-Wytwórczość-Usługi NOWE BAGIENICE 26, 11-700 Mrągowo, (patr. Shell) | - | D | - | - | |
NOWE BAGIENICE | Dariusz Łoziński - Handel-Wytwórczość-Usługi NOWE BAGIENICE 26, 11-700 Mrągowo, patr. Shell | D | D | - | - | |
NOWE GIZEWO | Bolesław Henryk Tomaszewski - PHU NOWE GIZEWO 12-100 Szczytno | - | D | - | - | |
OLECKO | PKN ORLEN S.A. nr 293, OLECKO, ul. Wojska Polskiego 1 | D | D | - | - | |
OLECKO | PTSB TRANSBUD-EŁK Sp.z o.o. 19-400 OLECKO, ul. Wojska Polskiego 9 | D | - | - | - | |
OLSZTYN | BP Express Sp.z o.o. BP Kormoran nr 162, 10-602 OLSZTYN, ul. Pstrowskiego 20 | D | D | - | - | |
OLSZTYN | BP Kormoran nr 162 BP Polska S.A. i Spółka S.J. 10-457 OLSZTYN, ul. Pstrowskiego 20 | 2xD | D | - | - | |
OLSZTYN | Carrefour Polska Sp.z.o.o. 10-685 OLSZTYN, ul. Krasickiego 1B | D | D | - | - | |
OLSZTYN | Carrefour Polska Sp.z.o.o. 10-685 OLSZTYN, ul. Krasickiego 1B | D | D | - | - | |
OLSZTYN | KONKOR-BIS Sp.z o.o. 10-685 OLSZTYN, ul. Towarowa 20A | D | - | - | - | |
OLSZTYN | LUKOIL Polska Sp.z o.o. OLSZTYN, ul. Wojska Polskiego 6 | D | D | - | - | |
OLSZTYN | Neste Polska Sp.z o.o. 10-701 OLSZTYN, al. Warszawska 105 | D | D | - | - | |
OLSZTYN | PKN ORLEN S.A. nr 582, 10-175 OLSZTYN, ul. Bałtycka 6 | - | D | - | - | |
OLSZTYN | POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY - Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp.z o.o. 10-801 OLSZTYN, ul. Sielska 5 (part. Lotos) | D | D | - | - | |
OLSZTYN | S.C. Ewa Machowska Wojciech Machowski OLSZTYN, ul. Przemysłowa 6 | D | - | - | - | |
OLSZTYN | Statoil Poland Sp.z o.o. nr 243, 10-454 OLSZTYN, ul. Leonharda 9 | D | D | - | - | |
OLSZTYN | Zdzisław Grochowski 10-685 OLSZTYN, ul. Dąbrowskiego 4 | - | D | - | - | |
ORNETA | "Nazali Naft" Hurt-Detal. Nazar Bogdan ORNETA, ul. Olsztyńska 35 (part. BP) | D | D | - | - | |
OSTRÓDA | BP Polska S.A. i Spółka S.J. 14-100 OSTRÓDA, ul. Przemysłowa 2 | - | D | - | - | |
OSTRÓDA | STAN-INWEST Sp.z o.o. 14-100 OSTRÓDA, ul. Hurtowa 11 | S=13,6 | D | - | - | S=max10 |
PIENIĘŻNO | PKN ORLEN S.A. nr 1146, 14-520 PIENIĘŻNO, ul. Królewiecka 11 | D | D | - | - | |
PISZ | PHT TRACOM Sp.z o.o. 12-200 PISZ, ul. Warszawska 49 | - | D | - | - | |
PISZ | PKN ORLEN S.A. nr 1078, 12-200 PISZ, ul. Warszawska 43 | D | - | - | ||
RYBNO | BARYŁKA Anna Malinowska 13-220 RYBNO, ul. Wyzwolenia 90 | - | D | - | - | |
SOPLE | FALCO - Mazurkiewicz, Gwiazda S.J. SOPLE 22, 14-330 Małdyty | D | - | - | - | |
STARE JUCHY | SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz S.J. STARE JUCHY, ul. Mickiewicza 1A | D | D | - | - | |
SULIMY | KOMTEX Sp.z o.o. SULIMY, pow. giżycki | D | D | - | - | |
SZCZYTNO | PKN ORLEN S.A. nr 1090, 12-100 SZCZYTNO, ul. Pasymska 32 | - | D | - | - | |
ŚWINAJNO MAŁE | Albert Zapolski, Wanda Zapolska ŚWINAJNO MAŁE 4, 12-220 Ruciane Nida | D | D | - | - | |
WĘGORZEWO | PKN ORLEN S.A. nr 1038, 11-600 WĘGORZEWO, ul. Bema 13 | D | - | - | - | |
WIELBARK | PKN ORLEN S.A. nr 1222, 12-160 WIELBARK, ul. Kopernika 46 | - | D | - | - |
.