Poniższa tabela została opracowana na podstawie raportu UOKiK i obejmuje tylko województwo zachodniopomorskie. Dla wygody czytelników, podzieliliśmy ją na dwie części.
Spis wszystkich województw - kliknij TUTAJ >>>
W poniższym zestawieniu znajdują się następujące miejscowości: Barlinek, Barnisłąw, Barwice, Białogard, Bobolice, Borne Sulinowo, Chojna, Choszczno, CZaplinek, Człopa, Darłowo, Dębno, Dobrzany, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Gościno, Gryfice, Gryfino, Kamień Pomorski, Karnice, Kliniska, Kołbaskowo, Kołobrzeg, Konikowo, Koszalin, Lubieszyn, Łozienica, Manowo, Mielno, Mirosławiec, Mścice, Myślibórz, Nowogard, Ostromice, Pełczyce, Pobierowo, Połczyn Zdrój, Przecław, Przęsocin, Ramlewo, Redło, Rymań.
Raporty z badania paliw w województwie zachodniopomorskie:
- raport UOKiK dotyczący jakości paliw - woj. zachodniopomorskie, cz. 1/2, miejscowości B-R
- raport UOKiK dotyczący jakości paliw - woj. zachodniopomorskie, cz. 2/2, miejscowości S-Ż
Paliwo, które nie spełniało norm, znaleziono na stacjach w Barwicach, Białogardzie, Gościnie, Karnicach, Koszalinie, Manowie, Mirosławcu, Ostromicach, Rymaniu. W tabeli stacje te zostały oznaczone kolorem jasnoczerwonym. Litera D oznacza, że paliwo jest dobre, czyli spełnia normy jakościowe. Znak minus - oznacza, że paliwo nie zostało przebadane. Wszelkie inne wartości to odchylenia od normy - norma ta podana jest w ostatniej kolumnie tabeli:
Lista stacji paliw skontrolowanych w okresie od 15 stycznia do 18 grudnia 2009 r. uwzględniająca uzyskane dotychczas wyniki badań laboratoryjnych sprzedawanego w dniu kontroli paliwa (wyniki po badaniu próbki kontrolnej, lub po rezygnacji z jej badania przez kontrolowanego) | ||||||
Miasto | Nazwa i adres stacji | Wielkość parametru określona w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych | Wartość parametrów jakościowych paliwa | |||
ON | Benzyna | B100 | B20 | |||
Województwo zachodniopomorskie (miasta B-R) |
||||||
BARLINEK | PKN ORLEN S.A. nr 620, 74-320 BARLINEK, ul. Gorzowska 10 | D | D | - | - | |
BARNISŁĄW | PKN ORLEN S.A. nr 154, 72-001 BARNISŁAW | D | D | - | - | |
BARWICE | PPHU LEAR Lech Kostrzewski, 78-460 BARWICE, ul. Zwycięzców 26 | CFPP=-10 | D | - | - | CFPP=max -20 |
BIAŁOGARD | ZKM Sp.z o.o. 78-200 BIAŁOGARD, ul. Ustronie Miejskie 1 | Tz=47,5 | D | - | - | TZ=pow.55 |
BOBOLICE | PKN ORLEN S.A. nr 870, 76-020 BOBOLICE, ul. Koszalińska | D | D | - | - | |
BOBOLICE | TOMSOL Sp.z o.o. 76-020 BOBOLICE, ul. Polanowska 13 | D | D | - | - | |
BOBOLICE | TOMSOL Sp.z o.o. 76-020 BOBOLICE, ul. Polanowska 13 | D | - | - | - | |
BORNE SULINOWO | PUH CETAN E. L. Meyer, 78-449 BORNE SULINOWO, ul. Wojska Polskiego 5 | D | D | - | - | |
CHOJNA | Elżbieta Król 74-500 CHOJNA, ul.Słowiańska 2 | - | D | - | - | |
CHOSZCZNO | PKN ORLEN S.A. 73-200 CHOSZCZNO, ul. Bohaterów Warszawy | - | D | - | - | |
CZAPLINEK | "BROTANK" HNATOWSCY S.J. 78-550 CZAPLINEK, Piekary 2 | D | D | - | - | |
CZŁOPA | PKN ORLEN S.A. nr 932, 78-630 CZŁOPA, ul. Zwycięstwa WP 40 | D | D | - | - | |
DARŁOWO | Przedsiębiorstwo Budownictwa Handlu I Usług TOMI Tomasz Piotrowicz 76-150 DARŁOWO, ul. Morska 37 | D | D | - | - | |
DĘBNO | PKN ORLEN S.A. 74-400 DĘBNO, ul. Poprzeczna 4 | D | D | - | - | |
DOBRZANY | PKN ORLEN S.A. nr 1035, 73-130 DOBRZANY, ul. Armii Czerwonej | D | D | - | - | |
DRAWSKO POMORSKIE | FHU Handel Paliwami i Olejami Samoch. Zdzisław Lawer 78-500 DRAWSKO POMORSKIE, ul. Gdyńska 9A | D | D | - | - | |
DRAWSKO POMORSKIE | SKR 78-500 DRAWSKO POMORSKIE, ul. Starogrodzka 31B | D | - | - | - | |
GOLENIÓW | PKN ORLEN S.A. nr 658, 72-100 GOLENIÓW, ul. Przestrzenna 2 | D | D | - | - | |
GOLENIÓW | PKN ORLEN S.A. nr 658, 72-100 GOLENIÓW, ul. Przestrzenna 2 | D | D | - | - | |
GOŚCINO | Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 78-120 GOŚCINO, ul. Spółdzielcza 2 | S=11,8 | - | - | - | S=max10 |
GRYFICE | Hydrogryf Sp.z o.o. 72-300 GRYFICE, ul. Piłsudskiego 20A (part. Schell) | D | D | - | - | |
GRYFINO | Agmel 2 Krzysztof Chmielewski 74-100 GRYFINO, ul. Łużycka 134G | D | - | - | - | |
GRYFINO | HL Leszek Hasiewicz 74-100 GRYFINO, ul. Czechosłowacka 2 | D | - | - | - | |
GRYFINO | Krzysztof Chmielewski, Janusz Krzyżanowski Sp. C. "AGMEL II" 74-100 GRYFINO, ul. Łużycka 134G | - | D | - | - | |
GRYFINO | PKN ORLEN S.A. nr 368, 74-100 GRYFINO, ul. Chrobrego 31 | D | D | - | - | |
GRYFINO | Przedsiębiorstwo Handlowe HL Leszek Hasiewicz 74-100 GRYFINO, ul. Czechosłowacka 1 | - | D | - | - | |
GRYFINO | WM S.J. Wiesław Malinowski, Waldemar Malinowski 74-100 GRYFINO, ul. Rapackiego 1 | D | - | - | - | |
KAMIEŃ POMORSKI | PH AD-REM Import-Eksport Wojciech Teszner 72-400 KAMIEŃ POMORSKI, ul. Szczecińska 24 | - | D | - | - | |
KAMIEŃ POMORSKI | PKN ORLEN S.A. 72-400 KAMIEŃ POMORSKI, ul. Szczecińska 42A | D | D | - | - | |
KARNICE | Justyna Kurek PHU ROP-BENZ Hurt Detal 72-343 KARNICE, ul Torowa 1 | S=28,6 | - | - | - | S=max10 |
KLINISKA | PKN ORLEN S.A. nr 1459, 72-790 KLINISKA, Trasa A3 | D | - | - | - | |
KOŁBASKOWO | PKN ORLEN S.A. nr 1034, 72-001 KOŁBASKOWO (Bliska) | D | D | - | - | |
KOŁOBRZEG | ATUT Piotr Borkowski 78-100 KOŁOBRZEG, ul. 6-ej Dywizji Piechoty 62 | D | D | - | - | |
KOŁOBRZEG | Eugeniusz Pilawa PUHP PILAWA KOŁOBRZEG, ul. Toruńska | D | D | - | - | |
KOŁOBRZEG | LAGUNA S.C. Rafał Kożuszek Kamil Ściurkowski 78-100 KOŁOBRZEG, ul. Szczecińska 95 (fr. Statoil) | D | - | - | - | |
KOŁOBRZEG | ZRI "ROB-IN" Zbigniew Niziński 78-100 KOŁOBRZEG, ul. Jedności Narodowej 22 | D | D | - | - | |
KONIKOWO | PKN ORLEN S.A. nr 4302 KONIKOWO 80, 76-024 Świeszyno (Bliska) | D | - | - | - | |
KOSZALIN | AUTO MOBIL CENTRUM S.J. J.E. Etc, W.W. Sucheccy 75-736 KOSZALIN, ul. Gnieźnieńska 18 | D | D | - | - | |
KOSZALIN | AUTO RAJCA S.J. 75-216 KOSZALIN, ul. Przemysłowa 1A (part. Lotos) | D | D | - | - | |
KOSZALIN | BP Express Sp.z o.o. 75-824 KOSZALIN, ul. Krakusa i Wandy 1E | D | D | - | - | |
KOSZALIN | JT J. Szepieczan, T. Kłys S.J. 75-122 KOSZALIN, ul. Szczecińska 31E | D | D | - | - | |
KOSZALIN | KABROL-BIS Sp.z o.o. 75-304 KOSZALIN, ul. Gdańska 31 | D | D | - | - | |
KOSZALIN | Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie, 75-352 Koszalin, ul. Wąwozowa 1A | - | D | - | - | |
KOSZALIN | Miejski Zakład Komunikacji Sp.z o.o. w Koszalinie 75-736 KOSZALIN, ul. Gnieźnieńska 9 | D | - | - | ||
KOSZALIN | PHU GALANT-OIL Jan Karasiński KOSZALIN, ul. Połczyńska 71A | D | S=12,3; Sf-FBP=220,4 | - | - | S=max10; Sf-FBP=max 210 |
KOSZALIN | PPUP Poczta Polska, 75-211 KOSZALIN, ul. Bohaterów Warszawy 3 | D | - | - | - | |
KOSZALIN | Shell Polska Sp.z o.o. R2702, 75-122 KOSZALIN, ul. Syrenki 3 | D | D | - | - | |
KOSZALIN | Statoil Poland Sp.z o.o. nr 1073, 75-237 KOSZALIN, ul. Morska 152 | D | D | - | - | |
KOSZALIN | Statoil Poland Sp.z o.o. nr 1073, 75-237 KOSZALIN, ul. Morska 152 | D | D | - | - | |
KOSZALIN | TOMSOL Sp.z o.o. 75-950 KOSZALIN, ul. Wenedów 2A | D | D | - | - | |
KOSZALIN | ZP-H "CORRECT" S.J. Grzegorz Deckert, Stefan Sorika 75-211 KOSZALIN, ul. Bohaterów Warszwy 2 (fr. Orlen) | D | D | - | - | |
LUBIESZYN | PKN ORLEN S.A. nr 4023, 72-002 LUBIESZYN 11B, gm. Dobra | D | - | - | - | |
LUBIESZYN | STUDNIA nr 228, BP Polska S.A. i spółka S.J. 72-002 LUBIESZYN 1B | D | D | - | - | |
ŁOZIENICA | Shell Polska Sp.z o.o. "GOLENIÓW II" ŁOZIENICA, ul. Usługowa 2, 72-100 Goleniów | D | - | - | - | |
MANOWO | Cezary Kowszun 3W Media Net 76-015 MANOWO 54 | S=459 | RON=93,3; Sf-FBP=264,4 | - | - | S=max10: RON=min. 95; Sf-FBP=max 210: |
MANOWO | Cezary Kowszun 3W Media Net 76-015 MANOWO 54 | S=69 | - | - | - | S=max10: |
MIELNO | Lech Świerczyński PW KAROL 76-032 MIELNO, ul. Przemysłowa | D | - | - | - | |
MIROSŁAWIEC | Mirosława Lewandowska MIR-OIL 78-650 MIROSŁAWIEC, ul. Orla 6, k/Wałcza | S=16 | D | - | - | S=max10 |
MŚCICE | PHU PETREX Barbara i Ireneusz Zarzyccy S.J. MŚCICE, ul. Południowa 8 | D | D | - | - | |
MYŚLIBÓRZ | PKN ORLEN S.A. nr 94, 74-300 MYŚLIBÓRZ, ul. Piłsudskiego | - | D | - | - | |
NOWOGARD | Przedsiębiorstwo Handlowe HL Leszek Hasiewicz, 72-200 NOWOGARD, ul. Gen. Bema 10 | D | - | - | - | |
OSTROMICE | Handel i Usługi JACK-POL Krzysztof Ingros OSTROMICE 65, 72-510 Wolin | S=39,1 | - | - | - | S=max10 |
OSTRONICE | Handel i Usługi JACK-POL Krzysztof Ingros OSTROMICE 65, 72-510 Wolin | D | - | - | - | |
PEŁCZYCE | Przedsiębiorstwo Remontowe Budowlano-Montażowe L. Sembratowicz, H. Szydlik S.J. 73-260 PEŁCZYCE, ul. Chrobrego 52 | D | D | - | - | |
PEŁCZYCE | Przedsiębiorstwo Remontowe Budowlano-Montażowe Leon Sembratowicz, Henryk Szydlik S.J. 73-260 PEŁCZYCE, ul. Chrobrego 52 | D | D | - | - | |
POBIEROWO | PHT MAJA Irena i Jan Kucharz S.J. (part. BP), 72-346 POBIEROWO, ul. Wojska Polskiego 44A | D | D | - | - | |
POŁCZYN ZDRÓJ | FHU ALGO Wojciech Hryciuk, Ryszard Krynicki S.C. 78-320 POŁCZYN ZDRÓJ, ul. 15-go Grudnia 12 | D | D | - | - | |
PRZECŁAW | nr 7 PHU Bobryk Dorota i Dariusz Bobryk S.J. 72-005 PRZECŁAW, pow. policki | D | D | - | - | |
PRZĘSOCIN | NAFTPOL Sp.z o.o. 72-010 PRZĘSOCIN, ul. Młyńska 1 | D | D | - | - | |
RAMLEWO | WPPHU LEAR Lech Kostrzewski 78-120 RAMLEWO, gm. Gościno | D | D | - | - | |
REDŁO | PW BISS Grażyna Zachoszcz, Mirosław Zachoszcz S.J. 78-325 REDŁO 14 | - | D | - | - | |
RYMAŃ | Jagielska & Kaczmarek S.C. Ewa Jagielska Zofia Kaczmarek 78-125 RYMAŃ, ul. Koszalińska 44B | Tz=45,5 | D | - | - | TZ=pow.55 |
RYMAŃ | Jagielska & Kaczmarek S.C. Ewa Jagielska Zofia Kaczmarek 78-125 RYMAŃ, ul. Koszalińska 44B | Tz=<40 | - | - | - | TZ=pow.55 |
.