Dobra postawa Jasona Doyle'a i pobudka w drugiej części zawodów Chrisa Holdera nie wystarczyły na świetnie dysponowany zespół z Grudziądza. Przemysław Pawlicki i Artiom Łaguta poprowadzili swój zespół do bezcennego triumfu.
Nad tekstem prezentujemy wam obszerną galerię z tego spotkania. Autorką wszystkich zdjęć jest Dominika Lipińska. Zachęcamy do odwiedzenia strony Dominiki na Facebooku.
Get Well Toruń - 44
9. Justin Stolp - NS
10. Chris Holder - 10 (1,2,1,3,3)
11. Niels Kristian Iversen - 9 (2,2,2,3,0)
12. Norbert Kościuch - 2+2 (1*0,1*,0)
13. Jason Doyle - 14+2 (2,2,3,2*,2*,3)
14. Maksymilian Bogdanowicz - 0 (0,-,0)
15. Igor Kopeć-Sobczyński - 4+1 (3,1*,0,0)
16. Jack Holder - 5+1 (0,1*,3,1)
MRGARDEN GKM Grudziądz - 46
1. Kenneth Bjerre - 6+2 (2*,1,1*,2,0)
2. Antonio Lindbaeck - 9 (3,3,2,0,1)
3. Krzysztof Buczkowski - 2 (0,1,0,1)
4. Przemysław Pawlicki - 12+1 (3,3,2,3,1*
5. Artiom Łaguta - 13+1 (3,3,3,2*,2)
6. Marcin Turowski - 3+1 (2,0,1*)
7. Kamil Wieczorek - 1+1 (1*,0,0)
8. Roman Lachbaum - NS