Żużlowe emocje

Wulkan emocji w meczu Apatora z Włókniarzem! Kibice spisali się na medal. Mamy zdjęcia z Motoareny

2024-07-29 17:43

Kibice KS Apatora Toruń mieli powody do radości po meczu z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. "Anioły" wygrały 49:41, a Patryk Dudek zostaje w drużynie na sezon 2025. Samo spotkanie dostarczyło mnóstwa emocji, również tych negatywnych. Zobaczcie zdjęcia w naszym serwisie.

KS Apator Toruń lepszy od częstochowskiego Włókniarza. Kawczyński bohaterem

Podopieczni Piotra Barona pokonali gości z Częstochowy 49:41. Bonus pojechał pod Jasną Górę, ale fani z grodu Kopernika i tak opuszczali Motoarenę w dobrych humorach. Wcześniej, głośno wiwatowali na cześć Antoniego Kawczyńskiego. 16-latek zdobył 8 punktów i znacząco pomógł torunianom w odniesieniu zwycięstwa. Po zawodach skłonił się przed kibicami, którzy okazywali mu wsparcie od początku meczu. Na trybunach zasiadło ok. 10 tysięcy widzów. Głośny doping po raz kolejny poniósł KS Apatora. Tymczasem po drugiej stronie nie obyło się bez negatywnych emocji. Po ostatnim wyścigu, doszło do starcia pomiędzy teamami Leona Madsena i Mikkela Michelsena, a kibice z sektora gości mieli pretensje do swoich ulubieńców. W naszym serwisie prezentujemy galerię ze zdjęciami z Motoareny. Materiały autorstwa Róży Koźlikowskiej znajdziecie poniżej.

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - 41

  • 1. Mikkel Michelsen - 9+1 (2,3,3,1*,0)
  • 2. Maksym Drabik - 5+1 (1,0,0,3,1*)
  • 3. Mads Hansen - 1+1 (1*,-,0,0)
  • 4. Kacper Woryna - 10+1 (2,2*,2,2,2)
  • 5. Leon Madsen - 14 (2,3,2,3,3,1)
  • 6. Kajetan Kupiec - 2 (1,0,1)
  • 7. Kacper Halkiewicz - 0 (0,0,-)
  • 8. Bartosz Śmigielski - 0 (0)

KS Apator Toruń - 49

  • 9. Patryk Dudek - 13+1 (3,3,1*,3,3)
  • 10. Robert Lambert - 9+1 (3,t,2,1*,3)
  • 11. Wiktor Lampart - 0 (0,0,-,-)
  • 12. Paweł Przedpełski - 3 (w/u,1,2,0,0)
  • 13. Emil Sajfutdinow - 12+1 (3,2,3,2,2*)
  • 14. Antoni Kawczyński - 8 (3,1,1,1,2)
  • 15. Krzysztof Lewandowski - 4+2 (2*,1*,1*)
  • 16. Oskar Rumiński - NS

Bieg po biegu:

  • 1. (60,27) Dudek, Michelsen, Hansen, Lampart - 3:3 
  • 2. (60,54) Kawczyński, Lewandowski, Kupiec, Halkiewicz - 5:1 (8:4)
  • 3. (59,79) Sajfutdinow, Madsen, Drabik, Przedpełski (w/u) - 3:3 (11:7)
  • 4. (60,64) Lambert, Woryna, Kawczyński, Kupiec - 4:2 (15:9) 
  • 5. (60,78) Madsen, Woryna, Przedpełski, Lampart - 1:5 (16:14)
  • 6. (60,73) Michelsen, Sajfutdinow, Lewandowski, Drabik - 3:3 (19:17)
  • 7. (60,57) Dudek, Madsen, Kawczyński, Halkiewicz - 4:2 (23:19)
  • 8. (60,49) Sajfutdinow, Woryna, Kawczyński, Hansen - 4:2 (27:21)
  • 9. (61,01) Michelsen, Lambert, Dudek, Drabik - 3:3 (30:24)
  • 10. (60,28) Madsen, Przedpełski, Kupiec, Lewandowski - 2:4 (32:28)
  • 11. (61,05) Dudek, Woryna, Michelsen, Przedpełski - 3:3 (35:31)
  • 12. (61,38) Drabik, Kawczyński, Lewandowski, Śmigielski - 3:3 (38:34)
  • 13. (60,97) Madsen, Sajfutdinow, Lambert, Hansen - 3:3 (41:37)
  • 14. (61,34) Lambert, Woryna, Drabik, Przedpełski - 3:3 (44:40)
  • 15. (61,30) Dudek, Sajfutdinow, Madsen, Michelsen - 5:1 (49:41)
Zmarzlik drugi, sensacyjny triumf Michelsena w Landshut. Tak mistrz świata podsumował zawody

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki