Kampania wyborcza trwa w najlepsze, choć tym razem jest mało spektakularna. Listy kandydatów w wyborach samorządowych w całej Polsce zostały już ustalone i opublikowane. Niniejszym je wam przedstawiamy.
I tura wyborów samorządowych już 22 listopada. Tego dnia wybierzemy kandydatów do sejmików województw, rad miast, powiatów i gmin. Głosować będziemy również w wyborach wojtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, których ostatecznego wyboru dokonamy w II turze, 5 grudnia.
Oto lista kandydatów do Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, okręg nr 3.
Okręg nr 3 obejmuje rejon: ul. Górczewska od ul. Lazurowej w kierunku wschodnim do ul. Konarskiego - ul. Konarskiego w kierunku północnym do starego przebiegu ul. Górczewskiej - stary przebieg ul. Górczewskiej w kierunku wschodnim do ul. Szlifierskiej - ul. Szlifierska w kierunku północnym do ul. Zaborowskiej - ul. Zaborowska w kierunku wschodnim do ul. Marynin - ul. Marynin do wschodniej granicy dzielnicy - wschodnia granica dzielnicy w kierunku południowym do ul. Człuchowskiej - ul. Człuchowska w kierunku zachodnim do ul. Lazurowej - ul. Lazurowa w kierunku północnym do ul. Górczewskiej.
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOJUSZ LEWICY BEMOWSKIEJ [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Rosołowski Krzysztof Wojciech | 26 | Warszawa |
2 | Zdrowińska Anna | 23 | Warszawa |
3 | Gombarczyk Przemysław Dariusz | 22 | Warszawa |
4 | Zatorski Piotr Wojciech | 30 | Warszawa |
5 | Łysiak Tatiana Małgorzata | 35 | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Buczak Anna Maria | 27 | Warszawa |
2 | Tabor Zdzisław | 66 | Warszawa |
3 | Wysocki Marcin | 30 | Warszawa |
4 | Marciniak Katarzyna Dorota | 24 | Warszawa |
5 | Rojek-Paź Agata | 33 | Warszawa |
6 | Łazarska Hanna Aniela | 58 | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO- NASZA DZIELNICA [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Artel Barbara Anna | 35 | Warszawa |
2 | Wojtczak Jacek | 43 | Warszawa |
3 | Łochowska Agnieszka Anna | 37 | Warszawa |
4 | Wasilewski Robert | 32 | Warszawa |
5 | Łacińska Marta | 31 | Warszawa |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Wierzchoń Maria Agnieszka | 27 | Warszawa |
2 | Niedziałek Adam Antoni | 28 | Warszawa |
3 | Wiśniewska Janina Agnieszka | 54 | Warszawa |
4 | Świderska Teresa | 54 | Warszawa |
5 | Miziołek Stefan Leszek | 66 | Warszawa |
6 | Borodzińska Ewa Teresa | 70 | Warszawa |
7 | Makowiecki Edmund Zbigniew | 64 | Warszawa |
8 | Sakson Jerzy | 72 | Warszawa |
9 | Jurek Elżbieta | 43 | Warszawa |
10 | Miszczuk Tomasz | 31 | Warszawa |
11 | Krześlak Kinga Aleksandra | 26 | Warszawa |
12 | Gulbinowicz Hortensja | 53 | Warszawa |
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Początek Mariusz Stanisław | 43 | Warszawa |
2 | Olczyk Dorota Iwona | 32 | Warszawa |
3 | Kunicki Włodzimierz Waldemar | 63 | Warszawa |
4 | Mickiewicz Edyta | 24 | Warszawa |
5 | Kamińska Małgorzata Anna | 36 | Warszawa |
6 | Gnatowski Andrzej | 53 | Warszawa |
7 | Milczarek Agnieszka | 26 | Warszawa |
8 | Bartosiak Paweł Tomasz | 22 | Warszawa |
9 | Witkowski Hubert | 21 | Warszawa |
10 | Omelańczuk Dariusz Marcin | 35 | Warszawa |
11 | Małysa Marcin Ryszard | 23 | Warszawa |
12 | Talarek Joanna Marta | 28 | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA NASZE MIASTO [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Ośko Magdalena Bożenna | 58 | Warszawa |
2 | Kośmider Mirosław Czesław | 59 | Warszawa |
3 | Sadowska Wanda | 60 | Warszawa |
4 | Szrajner Ireneusz Marek | 63 | Warszawa |
5 | Łukawski Maciej Michał | 48 | Warszawa |
6 | Skwira Roman | 48 | Warszawa |
7 | Rosiak Małgorzata Wiktoria | 32 | Warszawa |
8 | Socha Wiesław Eugeniusz | 57 | Warszawa |
9 | Pniewska Barbara | 61 | Warszawa |
10 | Rogulska Olga | 22 | Warszawa |
11 | Goljat Barbara Marta | 59 | Warszawa |
12 | Maryl Janusz Witold | 53 | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Bujski Paweł | 35 | Warszawa |
2 | Tańska Konstantyna Małgorzata | 64 | Warszawa |
3 | Sylwestrzak Marta Karolina | 24 | Warszawa |
4 | Cichy Stefan | 58 | Warszawa |
5 | Szczypa Cezary Piotr | 25 | Warszawa |
6 | Florczuk Przemysław | 28 | Warszawa |
7 | Szamborski Jan Krzysztof | 57 | Warszawa |
8 | Płeszka Piotr | 33 | Warszawa |
9 | Tomecka Magdalena | 29 | Warszawa |
10 | Matyasik Michał Piotr | 30 | Warszawa |
11 | Kuca Grzegorz Bronisław | 28 | Warszawa |
12 | Gręziak Jakub Jan | 26 | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALTERNATYWA DLA BEMOWA [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Świdwińska Anna Maria | 52 | Warszawa |
2 | Krzak Bożena Halina | 34 | Warszawa |
3 | Korczyńska Olga Maria | 28 | Warszawa |
4 | Kornacka Izabela Agnieszka | 37 | Warszawa |
5 | Orzeł Michał | 35 | Warszawa |
6 | Krawczyński Grzegorz Zygmunt | 35 | Warszawa |
WSZYSTKO O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2010>>>