Kampania wyborcza trwa w najlepsze, choć tym razem jest mało spektakularna. Listy kandydatów w wyborach samorządowych w całej Polsce zostały już ustalone i opublikowane. Niniejszym je wam przedstawiamy.
I tura wyborów samorządowych już 22 listopada. Tego dnia wybierzemy kandydatów do sejmików województw, rad miast, powiatów i gmin. Głosować będziemy również w wyborach wojtów, burmistrzów oraz prezydentów miast, których ostatecznego wyboru dokonamy w II turze, 5 grudnia.
Oto lista kandydatów do Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, okręg nr 1.
Okręg nr 1 obejmuje rejon: północna granica dzielnicy do ul. Powstańców Śląskich - ul. Powstańców Śląskich do planowanego przebiegu Trasy Armii Krajowej - planowany przebieg Trasy Armii Krajowej do wschodniej granicy dzielnicy - wschodnia granica dzielnicy w kierunku południowym do ul. Marynin - ul. Marynin do ul. Zaborowskiej - ul. Zaborowska do ul. Szlifierskiej - ul. Szlifierska do starego przebiegu ul. Górczewskiej - stary przebieg ul. Górczewskiej w kierunku zachodnim do ul. Konarskiego - ul. Konarskiego do ul. Górczewskiej - ul. Górczewska w kierunku zachodnim do granicy dzielnicy - zachodnia granica dzielnicy.
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA NASZE MIASTO [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Jędrasiak Andrzej Janusz | 56 | Warszawa |
2 | Głowacka Hanna | 60 | Warszawa |
3 | Karbowy Bartłomiej Jerzy | 30 | Warszawa |
4 | Federak Ryszard Zygmunt | 66 | Warszawa |
5 | Sipko Hanna Irena | 44 | Warszawa |
6 | Witkowski Jerzy Marek | 61 | Warszawa |
7 | Małachow-Kulbicka Grażyna Sabina | 54 | Warszawa |
8 | Mazur Adam Sławomir | 45 | Warszawa |
9 | Karolak Marek Janusz | 53 | Warszawa |
10 | Miękina Artur Eugeniusz | 32 | Warszawa |
11 | Adamczuk Andrzej Waldemar | 65 | Warszawa |
12 | Przykaza Piotr Marcin | 38 | Warszawa |
13 | Grudziński Jerzy | 65 | Warszawa |
14 | Białecka Izabela Magdalena | 25 | Warszawa |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Chmiel Zbigniew Leszek | 25 | Warszawa |
2 | Kaźmiński Michał | 28 | Warszawa |
3 | Regulski Stefan | 60 | Warszawa |
4 | Klażyńska Julia Anna | 30 | Warszawa |
5 | Hurko-Romeyko Bogdan Jeremi | 60 | Warszawa |
6 | Awłasewicz-Borkowska Irena | 68 | Warszawa |
7 | Kunert Arkadiusz Kazimierz | 81 | Warszawa |
8 | Płaza Barbara | 58 | Warszawa |
9 | Kociszewski Paweł Andrzej | 35 | Warszawa |
10 | Ogłaza Marcin | 51 | Warszawa |
11 | Kwiatkowska Paulina Maria | 24 | Warszawa |
12 | Kozak Rudolf | 59 | Warszawa |
13 | Czajkowski Dobrosław Jerzy | 59 | Warszawa |
14 | Salwińska Ewelina Joanna | 32 | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Litwińczuk Zdzisław Czesław | 55 | Warszawa |
2 | Jurkiewicz Jolanta Barbara | 44 | Warszawa |
3 | Ignaczak Andrzej Wojciech | 58 | Warszawa |
4 | Sadowska Maria Emilia | 62 | Warszawa |
5 | Stachura Marek Jerzy | 61 | Warszawa |
6 | Zieliński Wojciech Tadeusz | 37 | Warszawa |
7 | Krawczyk Bożenna Marta | 55 | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO - NASZA DZIELNICA [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Świerczewska Janina | 79 | Warszawa |
2 | Bujalski Piotr | 23 | Warszawa |
3 | Staniszewski Włodzimierz Jerzy | 63 | Warszawa |
4 | Stodulska Agnieszka | 27 | Warszawa |
5 | Wasilewska Teresa Grażyna | 55 | Warszawa |
PLATFORMA OBYWATELSKA RP [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Popielarz Grzegorz Kazimierz | 52 | Warszawa |
2 | Ryszkowski Maciej | 31 | Warszawa |
3 | Przychodzień Ewa Agnieszka | 46 | Warszawa |
4 | Puszakowska Marta | 32 | Warszawa |
5 | Orzechowski Michał Tomasz | 23 | Warszawa |
6 | Szcześniak Barbara | 25 | Warszawa |
7 | Hartleb Agnieszka Maria | 36 | Warszawa |
8 | Kazimierczak Paweł Marek | 59 | Warszawa |
9 | Tonicka Anna Marzena | 35 | Warszawa |
10 | Miłkowski Krzysztof Przemysław | 33 | Warszawa |
11 | Trocińska Jolanta Ewa | 60 | Warszawa |
12 | Kwiecień Łukasz Michał | 28 | Warszawa |
13 | Chełchowski Tomasz | 24 | Warszawa |
14 | Dęmbe Wojciech Krzysztof | 24 | Warszawa |
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania |
1 | Adamczyk Małgorzata Elżbieta | 47 | Warszawa |
2 | Jedziniak Andrzej Józef | 56 | Warszawa |
3 | Bocheńska Irena Helena | 59 | Warszawa |
4 | Cybulska Aneta Stanisława | 30 | Warszawa |
5 | Hartwig Zbigniew Mieczysław | 67 | Warszawa |
6 | Szeniawski Piotr Maciej | 30 | Warszawa |
7 | Miller Elżbieta Ewa | 58 | Warszawa |
8 | Mik Robert Adam | 32 | Warszawa |
9 | Łomża Karolina | 28 | Warszawa |
10 | Izdebski Maciej Michał | 24 | Warszawa |
11 | Macias Rafał Piotr | 35 | Warszawa |
WSZYSTKO O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2010>>>