Kampania wyborcza trwa w najlepsze, choć tym razem jest mało
spektakularna. Listy kandydatów w wyborach samorządowych w całej Polsce
zostały już ustalone i opublikowane. Niniejszym je wam przedstawiamy.
I
tura wyborów samorządowych już 22 listopada. Tego dnia wybierzemy
kandydatów do sejmików województw, rad miast, powiatów i gmin. Głosować
będziemy również w wyborach wojtów, burmistrzów oraz prezydentów miast,
których ostatecznego wyboru dokonamy w II turze, 5 grudnia.
Oto lista kandydatów do Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, okręg nr 1.
Okręg nr 1 obejmuje rejon: zachodnia granica dzielnicy do wlotu ul. Świętosławskiego – ul.
Świętosławskiego – ul. Światowida – ul. Modlińska do ul. Klasyków - ul.
Klasyków do linii kolejowej – linia kolejowa do południowej granicy
dzielnicy – południowa granica dzielnicy do zachodniej granicy
dzielnicy.
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Jadczyszyn Agnieszka | 30 | Warszawa |
2 | Krepowicz Wiesław Kazimierz | 72 | Warszawa |
3 | Pucuła Halina Irena | 52 | Warszawa |
4 | Sowa Waldemar Stanisław | 56 | Warszawa |
5 | Pindor Joanna Małgorzata | 41 | Warszawa |
6 | Karwicki Michał Grzegorz | 25 | Warszawa |
7 | Handy Robert Mirosław | 40 | Warszawa |
8 | Wilhelm Magdalena | 26 | Warszawa |
9 | Olszak Tadeusz Stanisław | 59 | Warszawa |
10 | Książak Łukasz | 29 | Warszawa |
PLATFORMA OBYWATELSKA RP [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Smoczyński Piotr Jerzy | 55 | Warszawa |
2 | Madziar Zbigniew | 27 | Warszawa |
3 | Łącka Ilona Joanna | 39 | Warszawa |
4 | Lewandowska Joanna Grażyna | 60 | Warszawa |
5 | Sabak Ryszard | 50 | Warszawa |
6 | Krajewski Tadeusz | 60 | Warszawa |
7 | Stachura-Michalski Dariusz | 54 | Warszawa |
8 | Maj Wiesława Grażyna | 57 | Warszawa |
9 | Kędzior Jacek Ireneusz | 54 | Warszawa |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Ostrowski Dariusz | 49 | Warszawa |
2 | Wesołowski Krzysztof | 40 | Warszawa |
3 | Świeżak Stanisław | 56 | Warszawa |
4 | Duda Barbara Ewa | 49 | Warszawa |
5 | Borsukiewicz Piotr Adam | 33 | Warszawa |
6 | Radziszewska Ewa Maria | 36 | Warszawa |
7 | Sekuła Janusz Seweryn | 42 | Warszawa |
8 | Tomaszewska Anna | 51 | Warszawa |
9 | Tarasiuk Jacek | 33 | Warszawa |
10 | Walczak Maria | 51 | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Adamkiewicz Marcin Piotr | 28 | Warszawa |
2 | Sapiejewski Piotr Jerzy | 28 | Warszawa |
3 | Maliszewski Remigiusz Eryk | 28 | Warszawa |
4 | Staniszewska Marta | 31 | Warszawa |
5 | Wirowski Witold Tadeusz | 61 | Warszawa |
6 | Woźniak Krystian | 29 | Warszawa |
7 | Łostowski Jarosław Paweł | 31 | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GOSPODARNOŚĆ [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Semetkowski Michał Tadeusz | 22 | Warszawa |
2 | Kozłowska Bożena Urszula | 53 | Warszawa |
3 | Goral Dariusz Piotr | 52 | Warszawa |
4 | Osik Michał Dawid | 32 | Warszawa |
5 | Michalczyszyn Mariusz | 29 | Warszawa |
6 | Wilim Maria Jolanta | 54 | Warszawa |
7 | Kurzyński Robert Zbigniew | 49 | Warszawa |
8 | Szymańska Halina Józefa | 57 | Warszawa |
9 | Zawiślak Zbigniew Józef | 35 | Warszawa |