Kampania wyborcza trwa w najlepsze, choć tym razem jest mało
spektakularna. Listy kandydatów w wyborach samorządowych w całej Polsce
zostały już ustalone i opublikowane. Niniejszym je wam przedstawiamy.
I
tura wyborów samorządowych już 22 listopada. Tego dnia wybierzemy
kandydatów do sejmików województw, rad miast, powiatów i gmin. Głosować
będziemy również w wyborach wojtów, burmistrzów oraz prezydentów miast,
których ostatecznego wyboru dokonamy w II turze, 5 grudnia.
Oto lista kandydatów do Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, okręg nr 3.
Okręg nr 3 obejmuje rejon: zachodnia granica dzielnicy od wlotu ul. Mehoffera na północ do północnej granicy dzielnicy – północna granica dzielnicy na wschód do linii kolejowej - linia kolejowa na południe do wlotu ul. Deseniowej – ul. Deseniowa - linia prosta wzdłuż oczyszczalni ścieków „Czajka”- ul. Czajki - ul. Przylesie – ul. Animuszu – ul. Modlińska na północ do ul. Aluzyjnej – ul. Aluzyjna do ul. Sprawnej – ul. Tłuchowska do ul. Poetów – ul. Poetów do ul. Leśnej Polanki – ul. Leśnej Polanki do ul. Światowida – ul. Światowida do ul. Strumykowej – ul. Strumykowa do ul. Książkowej – ul. Książkowa do ul. Mehoffera – ul. Mehoffera do ul. Strumykowej – ul. Strumykowa do ul. Stefanika – ul. Stefanika - ul. Odkryta – ul. Nowodworska – ul. Mehoffera do zachodniej granicy dzielnicy.
PLATFORMA OBYWATELSKA RP [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Wajszczak Mariusz | 34 | Warszawa |
2 | Korowaj Marcin | 29 | Warszawa |
3 | Klimczak Michał Krzysztof | 20 | Warszawa |
4 | Roguska Magdalena | 30 | Warszawa |
5 | Stefański Tomasz Piotr | 38 | Warszawa |
6 | Krzcot Rafał | 30 | Warszawa |
7 | Jugo Marcin Piotr | 34 | Warszawa |
8 | Potocka-Michalczyk Jolanta | 46 | Warszawa |
9 | Dymowski Zbigniew | 53 | Warszawa |
10 | Imiołek Joanna Dorota | 41 | Warszawa |
11 | Duda Daniel | 21 | Warszawa |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Zajc Paweł | 27 | Warszawa |
2 | Gołębiowski Zenon Kazimierz | 63 | Warszawa |
3 | Płachecka Małgorzata Krystyna | 43 | Warszawa |
4 | Laskowski Rafał Gabriel | 28 | Warszawa |
5 | Byliniak Michał Kamil | 23 | Warszawa |
6 | Iwaniuk Izabela | 36 | Warszawa |
7 | Jabłonowski Jarosław | 35 | Warszawa |
8 | Łapińska Agata Jadwiga | 32 | Warszawa |
9 | Antoń Grzegorz Marian | 28 | Warszawa |
10 | Nadolnik Roman Jan | 60 | Warszawa |
11 | Skarżyński Marcin | 28 | Warszawa |
12 | Lusar Karol Maciej | 29 | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW BIAŁOŁĘKI [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Sztyrak Dominik Antoni | 31 | Warszawa |
2 | Nicał Adam Krzysztof | 30 | Warszawa |
3 | Olechnowicz Jeremi | 28 | Warszawa |
4 | Sokołowski Dariusz Krzysztof | 38 | Warszawa |
5 | Kuźmiński Tomasz Henryk | 37 | Warszawa |
6 | Adamowicz Marzena | 20 | Warszawa |
7 | Powiedziuk Michał Łukasz | 28 | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GOSPODARNOŚĆ [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Tumasz Wojciech | 33 | Warszawa |
2 | Dziewulak Andrzej | 35 | Warszawa |
3 | Glinka Jolanta | 48 | Warszawa |
4 | Karpacz Iwona | 39 | Warszawa |
5 | Ignaczak Sławomir | 35 | Warszawa |
6 | Magott Artur | 38 | Warszawa |
7 | Śniadecka Katarzyna Ewa | 42 | Warszawa |
8 | Dobosz Przemysław Jacek | 36 | Warszawa |
9 | Kapczyńska Lidia Zofia | 53 | Warszawa |
10 | Romanowicz Anna Maria | 34 | Warszawa |
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Procki Marek | 50 | Warszawa |
2 | Jankowska Renata Urszula | 27 | Warszawa |
3 | Opolski Andrzej Czesław | 64 | Warszawa |
4 | Olszewska Alina Barbara | 54 | Warszawa |
5 | Stasz Bartłomiej Piotr | 29 | Warszawa |
6 | Rytel Piotr | 23 | Warszawa |