Kampania wyborcza trwa w najlepsze, choć tym razem jest mało
spektakularna. Listy kandydatów w wyborach samorządowych w całej Polsce
zostały już ustalone i opublikowane. Niniejszym je wam przedstawiamy.
I
tura wyborów samorządowych już 22 listopada. Tego dnia wybierzemy
kandydatów do sejmików województw, rad miast, powiatów i gmin. Głosować
będziemy również w wyborach wojtów, burmistrzów oraz prezydentów miast,
których ostatecznego wyboru dokonamy w II turze, 5 grudnia.
Oto lista kandydatów do Rady Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, okręg nr 1.
Okręg nr 1 obejmuje rejon: zachodnia granica dzielnicy - północna granica do ul. Zawrotnej - na południe zachodnią pierzeją ul. Pogodnej do skrzyżowania ul. Boryszewskiej i ul. Konduktorskiej - ul. Boryszewska - ul. Puławska - ul. Ursynowska - Al. Niepodległości - ul. Odyńca - ul. Wołoska - południowa pierzeja ul. Paszkowskiego - ul. Miłobędzka - ul. Racławicka.
WARSZAWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Siarkowicz Dariusz Artur | 32 | Warszawa |
2 | Borowski Mateusz Jakub | 22 | Warszawa |
3 | Górska Ewa Adela | 68 | Warszawa |
4 | Czeszejko - Wiśniewska Teresa | 55 | Warszawa |
5 | Filiński Paweł | 49 | Warszawa |
NIEZALEŻNI RAZEM MOKOTÓW [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Zoll Hanna Maria | 54 | Warszawa |
2 | Kwietniak Bogumiła | 59 | Warszawa |
3 | Skweres Grażyna Maria | 56 | Warszawa |
4 | Lassota Barbara Anna | 62 | Warszawa |
5 | Rogińska Barbara | 40 | Warszawa |
PLATFORMA OBYWATELSKA RP [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Górecki Miłosz | 34 | Warszawa |
2 | Pasak Krzysztof Ryszard | 40 | Warszawa |
3 | Balińska Joanna Jadwiga | 34 | Warszawa |
4 | Celiński Krzysztof | 31 | Warszawa |
5 | Sopyło Stefan Narcyz | 27 | Warszawa |
6 | Kosowska Hanna Barbara | 53 | Warszawa |
7 | Kielanowski Wojciech Konrad | 45 | Warszawa |
8 | Powada Maria Beata | 45 | Warszawa |
9 | Cajzner Tomasz Olgierd | 36 | Warszawa |
10 | Mikuła Joanna | 50 | Warszawa |
11 | Mirkowska - Konrad Magdalena Anna | 40 | Warszawa |
12 | Pietrzak Stanisław Kazimierz | 67 | Warszawa |
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania, poparcie , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Rojszyk Marek Paweł | 44 | Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej |
2 | Kozek Bartłomiej Józef | 23 | Warszawa, popierany przez Zielonych 2004 |
3 | Żukowska Anna Maria | 27 | Warszawa, popierana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej |
4 | Kolańska Barbara | 50 | Warszawa |
5 | Szeląg Katarzyna Nicola | 51 | Warszawa |
6 | Kwiatkowski Marek | 42 | Warszawa, popierany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MACIEJA PAŁYSZKO [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Pałyszko Maciej Zbigniew | 32 | Warszawa |
2 | Wójcik Andrzej Czesław | 19 | Warszawa |
3 | Kuczyńska Agnieszka Magdalena | 32 | Warszawa |
4 | Pałyszko Joanna | 35 | Warszawa |
5 | Wójcik Zbigniew Marian | 30 | Warszawa |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Gugulski Marcin Norbert | 52 | Warszawa |
2 | Dąbkowski Marek Andrzej | 29 | Warszawa |
3 | Wójcikiewicz Danuta Joanna | 37 | Warszawa |
4 | Wiśniewski Łukasz | 23 | Warszawa |
5 | Rydygier Edward | 57 | Warszawa |
6 | Jędrychowski Andrzej Stanisław | 75 | Warszawa |
7 | Bocheński Piotr Jacek | 34 | Warszawa |
8 | Iwanicka Kinga Anna | 49 | Warszawa |
9 | Boniecka Małgorzata Kalina | 31 | Warszawa |
10 | Kubisiak Ewa | 48 | Warszawa |
11 | Forowicz Jan Włodzimierz | 72 | Warszawa |
12 | Kurkowski Ryszard Piotr | 49 | Warszawa |