Kampania wyborcza trwa w najlepsze, choć tym razem jest mało
spektakularna. Listy kandydatów w wyborach samorządowych w całej Polsce
zostały już ustalone i opublikowane. Niniejszym je wam przedstawiamy.
I
tura wyborów samorządowych już 22 listopada. Tego dnia wybierzemy
kandydatów do sejmików województw, rad miast, powiatów i gmin. Głosować
będziemy również w wyborach wojtów, burmistrzów oraz prezydentów miast,
których ostatecznego wyboru dokonamy w II turze, 5 grudnia.
Oto lista kandydatów do Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, okręg nr 1.
Okręg nr 1 obejmuje rejon: od ulicy Radzymińskiej południowa granica dzielnicy – wschodnia granica dzielnicy – północna granica dzielnicy do ulicy Echa Leśne – zachodnia pierzeja ulicy Echa Leśne – ulica Ostródzka – wschodnia pierzeja ulica Kowalskiego – ulica Kondratowicza do ulicy św.Wincentego – wschodnia pierzeja ulicy św.Wincentego - południowa granica ogródków działkowych do ulicy Trockiej – ulica Trocka do ulicy Radzymińskiej – ulica Radzymińska do ulicy Rypińskiej - północna pierzeja ulicy Rypińskiej do torów kolejowych – wzdłuż torów kolejowych do ulicy Radzymińskiej.
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Kurek Kazimierz | 63 | Warszawa |
2 | Sikorski Tadeusz | 71 | Warszawa |
3 | Kustra Łukasz Mieczysław | 28 | Warszawa |
4 | Piesiewicz Teresa Krystyna | 64 | Warszawa |
5 | Janković Sava | 23 | Warszawa |
6 | Szymczak Jolanta | 57 | Warszawa |
7 | Czopek Jakub Piotr | 27 | Warszawa |
8 | Kałczew Radosław | 37 | Warszawa |
9 | Katana Tomasz | 22 | Warszawa |
10 | Zembrzuska Małgorzata Jadwiga | 56 | Warszawa |
PLATFORMA OBYWATELSKA RP [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Kunowski Jędrzej | 33 | Warszawa |
2 | Michałowska Renata Monika | 35 | Warszawa |
3 | Ptaszyński Michał | 32 | Warszawa |
4 | Sawicki Edward Jerzy | 56 | Warszawa |
5 | Górska Katarzyna Teresa | 26 | Warszawa |
6 | Kozielska Dorota Anna | 43 | Warszawa |
7 | Bartkowska Ewa | 44 | Warszawa |
8 | Wojciechowski Jarosław Andrzej | 41 | Warszawa |
9 | Tomaszewski Dominik Kacper | 33 | Warszawa |
10 | Poczesny Zbigniew Michał | 70 | Warszawa |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Suzdalcew Urszula Ewa | 57 | Warszawa |
2 | Danko Maciej Mikołaj | 62 | Warszawa |
3 | Kornaszewska Krystyna Agata | 53 | Warszawa |
4 | Rembelska Agnieszka Bogumiła | 34 | Warszawa |
5 | Karczmarczyk Zdzisław Grzegorz | 50 | Warszawa |
6 | Karkowski Marek Andrzej | 54 | Warszawa |
7 | Kuźma Martyna | 25 | Warszawa |
8 | Skłodowski Marcin | 32 | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY BRÓDNA - TARGÓWKA - ZACISZA [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Opalińska Karina Małgorzata | 37 | Warszawa |
2 | Kuprianowicz Benedykt | 74 | Warszawa |
3 | Delegacz Teresa | 75 | Warszawa |
4 | Godlewska Agnieszka Ewa | 32 | Warszawa |
5 | Mościcki Zbigniew | 61 | Warszawa |
6 | Ślesicka Ewa Halina | 53 | Warszawa |
7 | Dejnacki Wojciech Grzegorz | 41 | Warszawa |
8 | Wyrwas Piotr Teofil | 55 | Warszawa |
9 | Kalek Andrzej Jan | 57 | Warszawa |
10 | Bartold Robert | 40 | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WARSZAWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA [Okręg nr 1]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Trąbiński Zbigniew Józef | 59 | Warszawa |
2 | Mianowicz Krzysztof Tadeusz | 48 | Warszawa |
3 | Kacprzak Wanda Teresa | 58 | Warszawa |
4 | Jaworski Tadeusz | 59 | Warszawa |
5 | Więckowska Janina Zofia | 60 | Warszawa |
6 | Tkaczyk Robert Paweł | 34 | Warszawa |
7 | Dymek Piotr Stanisław | 36 | Warszawa |
8 | Krajewska Marianna Kazimiera | 57 | Warszawa |
9 | Kozłowska Justyna Joanna | 33 | Warszawa |
10 | Jędrasik Dorota | 35 | Warszawa |