Kampania wyborcza trwa w najlepsze, choć tym razem jest mało
spektakularna. Listy kandydatów w wyborach samorządowych w całej Polsce
zostały już ustalone i opublikowane. Niniejszym je wam przedstawiamy.
I
tura wyborów samorządowych już 22 listopada. Tego dnia wybierzemy
kandydatów do sejmików województw, rad miast, powiatów i gmin. Głosować
będziemy również w wyborach wojtów, burmistrzów oraz prezydentów miast,
których ostatecznego wyboru dokonamy w II turze, 5 grudnia.
Oto lista kandydatów do Rady Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, okręg nr 3.
Okręg nr 3 obejmuje rejon: północna granica dzielnicy do ulicy Rembielińskiej – wschodnia pierzeja
ulicy Rembielińskiej – południowa pierzeja ulicy Julianowskiej – ulica
Julianowska wschodnia pierzeja ulicy Ogińskiego – północna pierzeja
ulicy Siedzibnej – wschodnia pierzeja ulicy Odrowąża – południowa i
zachodnia granica dzielnicy.
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Roicki Wiesław Andrzej | 52 | Warszawa |
2 | Krupa Halina | 57 | Warszawa |
3 | Burda Krzysztof | 54 | Warszawa |
4 | Wykrętowicz Alicja Bogusława | 56 | Warszawa |
5 | Kwiatkowska Brygida | 47 | Warszawa |
6 | Dudzic Tomasz Jerzy | 57 | Warszawa |
7 | Drabkowska Elżbieta Regina | 54 | Warszawa |
8 | Konopka Mateusz | 19 | Warszawa |
9 | Wronka Jarosław Piotr | 34 | Warszawa |
PLATFORMA OBYWATELSKA RP [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Raboszuk Wiesław Mariusz | 44 | Warszawa |
2 | Bojczew Piotr Jan | 30 | Warszawa |
3 | Wayda-Bartyzel Barbara Elżbieta | 29 | Warszawa |
4 | Wargocki Daniel Piotr | 22 | Warszawa |
5 | Wachnik Sławomir Robert | 43 | Warszawa |
6 | Lach Lilianna Irena | 51 | Warszawa |
7 | Gręda Anna | 29 | Warszawa |
8 | Kowalski Tomasz | 31 | Warszawa |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Stanisławski Miłosz Paweł | 28 | Warszawa |
2 | Lew-Mirska Dorota Maria | 57 | Warszawa |
3 | Golec Grzegorz Piotr | 31 | Warszawa |
4 | Gajewski Paweł | 18 | Warszawa |
5 | Jęczmieniowska Maria Aleksandra | 57 | Warszawa |
6 | Moczulska Ewa Zofia | 25 | Warszawa |
7 | Kulczyk Jerzy | 62 | Warszawa |
8 | Szulc Maria Hanna | 74 | Warszawa |
9 | Pieńkowska Danuta Maria | 67 | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY BRÓDNA - TARGÓWKA - ZACISZA [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Antonik Sławomir Wawrzyniec | 51 | Warszawa |
2 | Kucharski Andrzej | 50 | Warszawa |
3 | Lewandowski Czesław | 82 | Warszawa |
4 | Ruciński Marek Sławomir | 40 | Warszawa |
5 | Skwara Jarosław Paweł | 53 | Warszawa |
6 | Bieżański Marek Jan | 62 | Warszawa |
7 | Zielińska Małgorzata Janina | 57 | Warszawa |
8 | Nowak Henryk Michał | 67 | Warszawa |
9 | Winter Bożena | 47 | Warszawa |
10 | Sadowska Alicja Zofia | 62 | Warszawa |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WARSZAWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA [Okręg nr 3]
Numer na liście | Nazwisko i Imię | Wiek | Miejsce zamieszkania , treść oświadczenia lustracyjnego *) |
1 | Soporowski Bogdan Piotr | 67 | Warszawa |
2 | Malicki Michał Roch | 34 | Warszawa |
3 | Rokicki Paweł Jacek | 45 | Warszawa |
4 | Zientek-Varga Jolanta Katarzyna | 59 | Warszawa |
5 | Kozłowska Barbara | 60 | Warszawa |
6 | Łukasik Sylwester Mieczysław | 42 | Warszawa |
7 | Kowalewski Marek Maciej | 35 | Warszawa |
8 | Syska Mariusz Aleksander | 31 | Warszawa |
9 | Smolińska Beata Anna | 34 | Warszawa |