Emerycie! Sprawdź, czy ZUS się nie pomylił!

2014-03-03 3:00

Na ten dzień co roku czekają emeryci i renciści w całym kraju. Od początku marca ich świadczenia wzrastają. Niestety, tegoroczna podwyżka jest skandalicznie niska - waloryzacja wyniosła zaledwie 1,6 proc.

W tym roku przeciętny emeryt może liczyć najwyżej na dodatkowe 30-35 zł miesięcznie, czyli aż o połowę mniej niż w roku ubiegłym!

- Jak zwykle zyskają najbogatsi emeryci, a ci z niskimi emeryturami dostaną jakieś grosze - mówi Irena Bołtryk (65 l.), emerytka z Białegostoku (woj. podlaskie). Kobieta przed emeryturą pracowała w fabryce mebli. Teraz otrzymuje 900 zł emerytury. Po podwyżce kwota ta wzrośnie o ok. 13 zł. - Przecież to śmiechu warte! Czy rząd myśli, że nam, emerytom, już nic się od życia nie należy? Co z tego, że w sklepach jest ogromny wybór różnych produktów, jeśli mnie nie stać nawet na lekarstwa - złości się emerytka.

Co zrobić, jeśli uważamy, że ZUS dał nam za małą podwyżkę? Należy pisemnie zwrócić się do swojego oddziału ZUS z prośbą o wyjaśnienia.

Twoja emerytura wcześniej Twoja emerytura po podwyżce Tyle zyskasz

717,35 728,45 11,10

732,50 743,88 11,38

773,00 785,10 12,10

813,50 825,33 11,83

854,00 866,56 12,56

894,50 907,79 13,29

935,00 949,02 14,02

974,50 990,24 15,74

1015,00 1030,47 15,47

1055,50 1071,70 16,20

1096,00 1112,93 16,93

1136,50 1154,16 17,66

1177,00 1195,38 18,38

1217,50 1235,61 18,11

1258,00 1276,84 18,84

1297,50 1318,07 20,57

1338,00 1359,30 21,30

1378,50 1399,52 21,02

1419,00 1440,75 21,75

1459,50 1481,98 22,48

1500,00 1523,21 23,21

1540,50 1564,44 23,94

1581,00 1604,66 23,66

1620,50 1645,89 25,39

1661,00 1687,12 26,12

1701,50 1728,35 26,85

1742,00 1769,58 27,58

1782,50 1809,80 27,30

1823,00 1851,03 28,03

1863,50 1892,26 28,76

1904,00 1933,49 29,49

1943,50 1974,72 31,22

1984,00 2014,94 30,94

2024,50 2056,17 31,67

2065,00 2097,40 32,40

2105,50 2138,63 33,13

2146,00 2179,86 33,86

2186,50 2220,08 33,58

2227,00 2261,31 34,31

2266,50 2302,54 36,04

2307,00 2343,77 36,77

2347,50 2385,00 37,50

2388,00 2425,22 37,22

2428,50 2466,45 37,95

2469,00 2507,68 38,68

2509,50 2548,91 39,41

2550,00 2589,14 39,14

Zobacz też: DARMOWE LEKI DLA EMERYTÓW: Emerycie dostaniesz leki za darmo!

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają