To wynik większego wzrostu inflacji oraz wynagrodzeń w 2009 r., które podał Główny Urząd Statystyczny. Dzięki temu zamiast 4,1 proc. - jak wynikało z szacunków rządu - marcowa podwyżka wyniesie 4,62 procent.
I choć dzięki temu seniorzy dostaną miesięcznie zaledwie kilkadziesiąt złotych więcej niż w ubiegłym roku, to i tak nie kryją swojej radości. Bo przy głodowych świadczeniach, rosnących cenach leków, żywności czy kosztach utrzymania mieszkania liczą się dla nich każde dodatkowe pieniądze!
Przeczytaj koniecznie: Zobacz, ile możesz dorobić do emerytury
Emerytura brutto | Emerytura netto do marca 2010 |
Emerytura netto po marcu 2010 (waloryz. 4,62%) | Miesięcz. różnica netto waloryzac. 4,62% |
675,10 | 591,34 | 616,72 | 25,38 |
700,00 | 612,00 | 637,43 | 25,43 |
750,00 | 651,50 | 680,03 | 28,53 |
800,00 | 692,00 | 722,63 | 30,63 |
850,00 | 732,50 | 764,24 | 31,74 |
900,00 | 773,00 | 806,84 | 33,84 |
950,00 | 813,50 | 848,44 | 34,94 |
1000,00 | 854,00 | 891,04 | 37,04 |
1050,00 | 894,50 | 933,64 | 39,14 |
1100,00 | 935,00 | 975,25 | 40,25 |
1150,00 | 974,50 | 1017,85 | 43,35 |
1200,00 | 1015,00 | 1060,45 | 45,45 |
1250,00 | 1055,50 | 1102,05 | 46,55 |
1300,00 | 1096,00 | 1144,65 | 48,65 |
1350,00 | 1136,50 | 1187,26 | 50,76 |
1400,00 | 1177,00 | 1228,86 | 51,86 |
1450,00 | 1217,50 | 1271,46 | 53,96 |
1500,00 | 1258,00 | 1313,06 | 55,06 |
1550,00 | 1297,50 | 1355,67 | 58,17 |
1600,00 | 1338,00 | 1398,27 | 60,27 |
1650,00 | 1378,50 | 1439,87 | 61,37 |
1700,00 | 1419,00 | 1482,47 | 63,47 |
1750,00 | 1459,50 | 1525,07 | 65,57 |
1800,00 | 1500,00 | 1566,68 | 66,68 |
1850,00 | 1540,50 | 1609,28 | 68,78 |
1900,00 | 1581,00 | 1651,88 | 70,88 |
1950,00 | 1620,50 | 1693,48 | 72,98 |
2000,00 | 1661,00 | 1736,08 | 75,08 |
2050,00 | 1701,50 | 1777,69 | 76,19 |
2100,00 | 1742,00 | 1820,29 | 78,29 |
2150,00 | 1782,50 | 1862,89 | 80,39 |
2200,00 | 1823,00 | 1904,49 | 81,49 |
2250,00 | 1863,50 | 1947,09 | 83,59 |
2300,00 | 1904,00 | 1989,70 | 85,70 |
2350,00 | 1943,50 | 2031,30 | 87,80 |
2400,00 | 1984,00 | 2073,90 | 89,90 |
2450,00 | 2024,50 | 2116,50 | 92,00 |
2500,00 | 2065,00 | 2158,11 | 93,11 |
2550,00 | 2105,50 | 2200,71 | 95,21 |
2600,00 | 2146,00 | 2243,31 | 97,31 |
2650,00 | 2186,50 | 2284,91 | 98,41 |
2700,00 | 2227,00 | 2327,51 | 100,51 |
2750,00 | 2266,50 | 2369,12 | 102,62 |
2800,00 | 2307,00 | 2411,72 | 104,72 |
2850,00 | 2347,50 | 2454,32 | 106,82 |
2900,00 | 2388,00 | 2495,92 | 107,92 |
2950,00 | 2428,50 | 2538,52 | 110,02 |
3000,00 | 2469,00 | 2581,13 | 112,13 |
3050,00 | 2509,50 | 2622,73 | 113,23 |
3100,00 | 2550,00 | 2665,33 |
115,33 |
- Na razie jestem na rencie strukturalnej i nie narzekam, ale już niedługo przechodzę na zwykłą emeryturę. Wtedy będę dostawała najwyżej 700 zł, więc każda podwyżka świadczeń mnie cieszy.
Patrz też: Emerycie, dorobisz więcej - dostarcz zaświadczenie do ZUS-u
Może nie są to wielkie kwoty, ale dobrze, że choć trochę dostaniemy więcej. Bo przecież jak tu się utrzymać za kilkaset złotych miesięcznie, skoro wszystko wokoło straszliwie drożeje - mówi Anna Grabowska (60 l.) z Jeżewa Nowego (woj. podlaskie).