Przy takim wskaźniku emeryt z najniższym świadczeniem dostanie o 18 zł na rękę miesięcznie więcej, a otrzymujący średnią emeryturę ponad 41 zł. Najstarsi Polacy nie kryją zadowolenia.
- Dobry każdy dodatkowy grosz więcej. Cieszę się i z tego. Przez rok się nazbiera spora kwota. Szkoda tylko, że jednocześnie w górę poszły ceny i opłaty za prąd czy wodę - mówi Eugeniusz Sutkowski (74 l.) z Żabikowa (woj. podlaskie).
Do ostatecznego ustalenia wysokości inflacji potrzebny jest jeszcze jeden publikowany przez GUS wskaźnik. Poznamy go na początku lutego.
Twoja emerytura przed waloryzacją |
Twoja emerytura netto po waloryzacji |
Różnica |
616,72 | 634,94 | 18,22 |
651,50 | 672,02 | 20,52 |
692,00 | 714,02 | 22,02 |
732,50 | 755,03 | 22,53 |
773,00 | 797,03 | 24,03 |
813,50 | 839,03 | 25,53 |
854,00 | 880,03 | 26,03 |
894,50 | 922,03 | 27,53 |
935,00 | 964,03 | 29,03 |
974,50 | 1006,03 | 31,53 |
1015,00 | 1047,04 | 32,04 |
1055,50 | 1089,04 | 33,54 |
1096,00 | 1131,04 | 35,04 |
1136,50 | 1172,04 | 35,54 |
1177,00 | 1214,04 | 37,04 |
1217,50 | 1256,04 | 38,54 |
1258,00 | 1298,05 | 40,04 |
1297,50 | 1339,05 | 41,55 |
1338,00 | 1381,05 | 43,05 |
1378,50 | 1423,05 | 44,55 |
1419,00 | 1464,05 | 45,05 |
1459,50 | 1506,05 | 46,55 |
1500,00 | 1548,05 | 48,05 |
1540,50 | 1589,06 | 48,56 |
1581,00 | 1631,06 | 50,06 |
1620,50 | 1673,06 | 52,56 |
1661,00 | 1715,06 | 54,06 |
1701,50 | 1756,06 | 54,56 |
1742,00 | 1798,06 | 56,06 |
1782,50 | 1840,06 | 57,56 |
1823,00 | 1881,07 | 58,07 |
1863,50 | 1923,07 | 59,57 |
1904,00 | 1965,07 | 61,07 |
1943,50 | 2007,07 | 63,57 |
1984,00 | 2048,07 | 64,07 |
2024,50 | 2090,07 | 65,57 |
2065,00 | 2132,08 | 67,07 |
2105,50 | 2173,08 | 67,58 |
2146,00 | 2215,08 | 69,08 |
2186,50 | 2257,08 | 70,58 |
2227,00 | 2298,08 | 71,08 |
2266,50 | 2340,08 | 73,58 |
2307,00 | 2382,08 | 75,08 |
2347,50 | 2424,09 | 76,59 |
2388,00 | 2465,09 | 77,09 |
2428,50 | 2507,09 | 78,59 |
2469,00 | 2549,09 | 80,09 |
2509,50 | 2590,09 | 80,59 |
2550,00 | 2632,09 | 82,09 |
Wszystkie kwoty netto, przy waloryzacji 3,3 proc |