O wysokości podwyżki, na jaką mogą liczyć seniorzy, decyduje tzw. wskaźnik waloryzacji. Przy jego wyliczaniu bierze się pod uwagę inflację, czyli średnioroczny wzrost cen towarów i usług w gospodarstwach emeryckich, oraz co najmniej 20 procent realnego wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku.
Resort pracy przewiduje, że inflacja nie powinna przekroczyć 3,5 proc., natomiast wzrost wynagrodzeń ma wynieść 2,6 proc. Jeśli do końca roku te założenia nie ulegną zmianie, emerytury wzrosną o 4,02 proc.
Twoja emerytura obecnie* |
Emerytura po waloryzacji* |
Różnica miesięczna* |
634,64 | 658,28 | 23,64 |
651,50 | 675,94 | 24,44 |
692,00 | 718,27 | 26,27 |
732,50 | 760,59 | 28,09 |
773,00 | 801,92 | 28,92 |
813,50 | 844,25 | 30,75 |
854,00 | 886,58 | 32,58 |
894,50 | 927,91 | 33,41 |
935,00 | 970,24 | 35,24 |
974,50 | 1012,57 | 38,07 |
1015,00 | 1053,90 | 38,90 |
1055,50 | 1096,23 | 40,73 |
1096,00 | 1138,56 | 42,56 |
1136,50 | 1179,89 | 43,39 |
1177,00 | 1222,21 | 45,21 |
1217,50 | 1264,54 | 47,04 |
1258,00 | 1305,87 | 47,87 |
1297,50 | 1348,20 | 50,70 |
1338,00 | 1390,53 | 52,53 |
1378,50 | 1431,86 | 53,36 |
1419,00 | 1474,19 | 55,19 |
1459,50 | 1516,52 | 57,02 |
1500,00 | 1557,85 | 57,85 |
1540,50 | 1600,18 | 59,68 |
1581,00 | 1642,51 | 61,51 |
1620,50 | 1683,83 | 63,33 |
1661,00 | 1726,16 | 65,16 |
1701,50 | 1768,49 | 66,99 |
1742,00 | 1809,82 | 67,82 |
1782,50 | 1852,15 | 69,65 |
1823,00 | 1894,48 | 71,48 |
1863,50 | 1935,81 | 72,31 |
1904,00 | 1978,14 | 74,14 |
1943,50 | 2020,47 | 76,97 |
1984,00 | 2061,80 | 77,80 |
2024,50 | 2104,13 | 79,63 |
2065,00 | 2146,45 | 81,44 |
2105,50 | 2187,78 | 82,28 |
2146,00 | 2230,11 | 84,11 |
2186,50 | 2272,44 | 85,94 |
2227,00 | 2313,77 | 86,77 |
2266,50 | 2356,10 | 89,60 |
2307,00 | 2398,43 | 91,43 |
2347,50 | 2439,76 | 92,26 |
2388,00 | 2482,09 | 94,09 |
2428,50 | 2524,42 | 95,92 |
2469,00 | 2565,75 | 96,75 |
2509,50 | 2608,08 | 98,58 |
2550,00 | 2650,40 | 100,40 |
*Wszystkie kwoty na rękę, przy waloryzacji na poziomie 4,02 proc.